-
- Балки фундаментные
- Вентблоки
- Вентблоки диафрагмы
- Кольца колодцев
- Лестничные марши ЛМ,ЛМФ
- Лестничные площадки
- Лотки
- Опорные подушки
- Панели стеновые
- Перемычки
- Плита аэродромных покрытий
- Плиты днищ колодцев
- Плиты дорожные
- Плиты карнизные
- Плиты перекрытий
- Плиты перекрытий колодцев
- Плиты ребристые
- Плиты теплотрасс
-
- Плитка тротуарная "Паркетная доска"
- Плитка тротуарная "Пассион"
- Плитка тротуарная "Креатив"
- Плитка тротуарная "Старый город"
- Плитка тротуарная "Песчаник"
- Плитка тротуарная "Ромб"
- Плитка тротуарная "Восьмигранник"
- Плитка тротуарная "Квадрат"
- Плитка тротуарная "Квадрат-Донна"
- Плитка тротуарная "Прямоугольник"
- Плитка тротуарная "Катушка"
- Плитка тротуарная "Волна"
-
- Камень бетонный лицевой
- Камень бетонный лицевой (доборный)
- Камень бетонный обычный лицевой (колотый)
- Камень бетонный обычный рядовой
- Камень бетонный рядовой (доборный)
- Камень бетонный сплошной
- Камень бетонный стеновой рядовой
- Камень бетонный столбовой лицевой
- Камень бетонный угловой
- Плита облицовочная бетонная (прямоугольная)
-
- Известковый раствор
- Песок укрепленный цементом
- Растворная смесь для стяжек
- Растворная смесь для стяжек с противоморозными добавками
- РСПИ Пк2(3), растворная смесь легкая
- РСПИ Пк2(3), растворная смесь лёгкая с противоморозн.добавками
- РСПИ Пк2(3), РСГП Пк2 цементные
- РСПИ Пк2(3), РСГП Пк2, цементные смеси с противоморозн.добавками
- РСПИ цементный Пк2(1) п/с
- РСПИ, РСГП, морозостойкие смеси
- РСПИ, РСГП, морозостойкие смеси с противоморозн. добавками
Интерактивный подбор
Площадка или дорожка, мощенная Кирпичом стандартных размеров – это всегда классика. Кирпич подчеркнет безупречный вкус и статус. С помощью интересных цветовых комбинаций можно воплотить в жизнь любые фантазии. Тротуарная плитка Кирпич эффектно заполнит пространство, как и в одном тоне, так и узорами, которые можно создавать путем комбинирования с другими разновидностями брусчатки.
Высота плитки: 6 см./8 см., марки бетона: В22.5/В25/В30, морозостойкость 250 циклов, истираемость не более 0,7 г/см2, водопоглощение не более 6%. (Чертежи Б3.020.1-8.08, Б3.020.1-10.16) СТБ 1071-2007
- 198х98х60, 1 м2=50,38 шт., масса на поддоне 2,08 т, на поддоне 756 шт.(15,005м2)
- 198х98х80, 1 м2=50,38 шт., масса на поддоне 2,17 т, на поддоне 594 шт.(11,79м2)
- 298х198х80, 1 м2=16,74 шт., масса на поддоне 2,09 т, на поддоне 180 шт. (10,755м2)
- 598х198х80, 1 м2=8,36 шт., масса на поддоне 2,55 т, на поддоне 110 шт. (13,156м2)
КАТАЛОГ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. НАЖМИ ЗДЕСЬ.
Рекомендации по укладке и эксплуатации тротуарной плитки. НАЖМИ ЗДЕСЬ.
Информация о карбонатных высолах. НАЖМИ ЗДЕСЬ.
| Наименование | Размер (LxBxH) мм | Цвет изделия | Марка бетона | Морозо-стойкость | Масса(т) | ТНПА | Малая фаска | Цена |
| П30.20.8-Цж-а В30 (оливковый) | 298x198x80 | оливковый | В30 | 250 | 0.19 | СТБ1071-2007 | нет | 48.79 р. |
| П30.20.8-Цж-а В25 (оливковый) | 298x198x80 | оливковый | В25 | 250 | 0.19 | СТБ1071-2007 | нет | 47.66 р. |
| П30.20.8-Цж-а В22,5 (оливковый) | 298x198x80 | оливковый | В22,5 | 250 | 0.19 | СТБ1071-2007 | нет | 45.50 р. |
| П20.10.6-Цч-а В30 (графитовый) | 198x98x60 | графитовый | В30 | 250 | 0.141 | СТБ1071-2007 | нет | 36.49 р. |
| П20.10.6-Цч-а В25 (графитовый) | 198x98x60 | графитовый | В25 | 250 | 0.141 | СТБ1071-2007 | нет | 35.77 р. |
| П20.10.6-Цкр-а В30 (красный) | 198x98x60 | красный | В30 | 250 | 0.141 | СТБ1071-2007 | нет | 35.20 р. |
| П20.10.6-Цкр-а В25 (красный) | 198x98x60 | красный | В25 | 250 | 0.141 | СТБ1071-2007 | нет | 34.51 р. |
| П20.10.6-Цк-а В30 (коричневый) | 198x98x60 | коричневый | В30 | 250 | 0.141 | СТБ1071-2007 | нет | 35.92 р. |
| П20.10.6-Цк-а В25 (коричневый) | 198x98x60 | коричневый | В25 | 250 | 0.141 | СТБ1071-2007 | нет | 35.22 р. |
| П20.10.6-Цз-а В30 (изумрудный) | 198x98x60 | изумрудный | В30 | 250 | 0.141 | СТБ1071-2007 | нет | 57.47 р. |
| П20.10.6-Цз-а В25 (изумрудный) | 198x98x60 | изумрудный | В25 | 250 | 0.141 | СТБ1071-2007 | нет | 55.99 р. |
| П20.10.6-Цж-а В30 (оливковый) | 198x98x60 | оливковый | В30 | 250 | 0.141 | СТБ1071-2007 | нет | 39.50 р. |
| П20.10.6-Цж-а В25 (оливковый) | 198x98x60 | оливковый | В25 | 250 | 0.141 | СТБ1071-2007 | нет | 38.66 р. |
| П20.10.6-Цч-а В22,5 (графитовый) | 198x98x60 | графитовый | В22,5 | 250 | 0.141 | СТБ1071-2007 | нет | 35 р. |
| П20.10.6-Цкр-а В22,5 (красный) | 198x98x60 | красный | В22,5 | 250 | 0.141 | СТБ1071-2007 | нет | 33.18 р. |
| П20.10.6-Цк-а В22,5 (коричневый) | 198x98x60 | коричневый | В22,5 | 250 | 0.141 | СТБ1071-2007 | нет | 33.83 р. |
| П20.10.6-Цз-а В22,5 (изумрудный) | 198x98x60 | изумрудный | В22,5 | 250 | 0.141 | СТБ1071-2007 | нет | 53.04 р. |
| П20.10.6-Цж-а В22,5 (оливковый) | 198x98x60 | оливковый | В22,5 | 250 | 0.141 | СТБ1071-2007 | нет | 37.02 р. |
| П30.20.8-аф В22,5 | 298x198x80 | серый | В22,5 | 250 | 0.19 | Б3.020.1-8.08 доп.1.08 вып.2.19 | да | 32.10 р. |






