

Сваи забивные железобетонные предназначены для свайных фундаментов зданий и сооружений. Изготавливаются по рабочим чертежам серии Б1.011.1-2.08 выпуски 1 и 2 в соответствии с требованиями СТБ 1075-97.
Читать далее...Наименование | Длина изделия (L) | Ширина изделия (B) | Высота изделия (H) | Нагрузка | Марка бетона | Масса(т) | ТНПА | Цена |
СП60.35-4 | 6000 | 350 | 350 | 4 | С16/20 | 1.824 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 423.97 р. |
СП90.35-6 | 9000 | 350 | 350 | 6 | С20/25 | 2.688 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 687.94 р. |
СП90.30-8 | 9000 | 300 | 300 | 8 | C20/25 | 1.968 | Б10111-2.08 в.2 | 620.32 р. |
СП90.30-7 | 9000 | 300 | 300 | 7 | C16/20 | 1.968 | Б10111-2.08 в.2 | 544.50 р. |
СП90.30-6 | 9000 | 300 | 300 | 6 | C16/20 | 1.968 | Б10111-2.08 в.2 | 483.24 р. |
СП90.30-5 | 9000 | 300 | 300 | 5 | C16/20 | 1.968 | Б10111-2.08 в.2 | 445.13 р. |
СП90.30-4 | 9000 | 300 | 300 | 4 | C16/20 | 1.968 | Б10111-2.08 в.2 | 424.49 р. |
СП80.35-8 | 8000 | 350 | 350 | 8 | С20/25 | 2.4 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 723.31 р. |
СП80.35-7 | 8000 | 350 | 350 | 7 | С20/25 | 2.4 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 679.58 р. |
СП80.35-6 | 8000 | 350 | 350 | 6 | С20/25 | 2.4 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 620.62 р. |
СП80.30-8 | 8000 | 300 | 300 | 8 | C20/25 | 1.752 | Б10111-2.08 в.2 | 559.84 р. |
СП80.30-7 | 8000 | 300 | 300 | 7 | C16/20 | 1.752 | Б10111-2.08 в.2 | 492.12 р. |
СП80.30-6 | 8000 | 300 | 300 | 6 | C16/20 | 1.752 | Б10111-2.08 в.2 | 411.41 р. |
СП80.30-5 | 8000 | 300 | 300 | 5 | C16/20 | 1.752 | Б10111-2.08 в.2 | 403.46 р. |
СП80.30-4 | 8000 | 300 | 300 | 4 | C16/20 | 1.752 | Б10111-2.08 в.2 | 385.04 р. |
СП70.35-7 | 7000 | 350 | 350 | 7 | С20/25 | 2.112 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 611.66 р. |
СП70.30-6 | 7000 | 300 | 300 | 6 | C16/20 | 1.536 | Б10111-2.08 в.2 | 387.67 р. |
СП70.30-5 | 7000 | 300 | 300 | 5 | C16/20 | 1.536 | Б10111-2.08 в.2 | 363.89 р. |
СП70.30-4 | 7000 | 300 | 300 | 4 | C16/20 | 1.536 | Б10111-2.08 в.2 | 341.62 р. |
СП60.30-9 | 6000 | 300 | 300 | 9 | С16/20 | 1.32 | Б10111-2.08 в.2 | 480.68 р. |
СП60.30-5 | 6000 | 300 | 300 | 5 | C16/20 | 1.32 | Б10111-2.08 в.2 | 319.90 р. |
СП60.30-4 | 6000 | 300 | 300 | 4 | C16/20 | 1.32 | Б10111-2.08 в.2 | 295.36 р. |
СП50.35-4 | 5000 | 350 | 350 | 4 | С16/20 | 1.536 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 365.82 р. |
СП50.30-9 | 5000 | 300 | 300 | 9 | С16/20 | 1.104 | Б10111-2.08 в.2 | 412.48 р. |
СП50.30-4 | 5000 | 300 | 300 | 4 | C16/20 | 1.104 | Б10111-2.08 в.2 | 256.30 р. |
СП50.30-2 | 5000 | 300 | 300 | 2 | С16/20 | 1.104 | Б10111-2.08 в.2 | 236.30 р. |
СП40.35-4 | 4000 | 350 | 350 | 4 | С16/20 | 1.248 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 311.30 р. |
СП40.30-9 | 4000 | 300 | 300 | 9 | С16/20 | 0.888 | Б10111-2.08 в.2 | 341.12 р. |
СП40.30-4 | 4000 | 300 | 300 | 4 | С16/20 | 0.888 | Б10111-2.08 в.2 | 216.35 р. |
СП40.30-2 | 4000 | 300 | 300 | 2 | C16/20 | 0.888 | Б10111-2.08 в.2 | 198.54 р. |
СП30.30-9 | 3000 | 300 | 300 | 9 | С16/20 | 0.672 | Б10111-2.08 в.2 | 261.92 р. |
СП30.30-4 | 3000 | 300 | 300 | 4 | С16/20 | 0.672 | Б10111-2.08 в.2 | 175.91 р. |
СП30.30-2 | 3000 | 300 | 300 | 2 | C16/20 | 0.672 | Б10111-2.08 в.2 | 155.29 р. |
СП120.30-9 | 12000 | 300 | 300 | 9 | C20/25 | 2.616 | Б10111-2.08 в.2 | 908.53 р. |
СП120.30-8 | 12000 | 300 | 300 | 8 | C20/25 | 2.616 | Б10111-2.08 в.2 | 816.49 р. |
СП120.30-7 | 12000 | 300 | 300 | 7 | C20/25 | 2.616 | Б10111-2.08 в.2 | 754.45 р. |
СП120.30-6 | 12000 | 300 | 300 | 6 | C20/25 | 2.616 | Б10111-2.08 в.2 | 671.99 р. |
СП120.30-5 | 12000 | 300 | 300 | 5 | C20/25 | 2.616 | Б10111-2.08 в.2 | 620.66 р. |
СП120.30-10 | 12000 | 300 | 300 | 10 | C20/25 | 2.616 | Б10111-2.08 в.2 | 1 054.02 р. |
СП110.35-9 | 11000 | 350 | 350 | 9 | С20/25 | 3.288 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 1 089.17 р. |
СП110.35-8 | 11000 | 350 | 350 | 8 | С20/25 | 3.288 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 978.43 р. |
СП110.35-7 | 11000 | 350 | 350 | 7 | С20/25 | 3.288 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 926.94 р. |
СП110.35-6 | 11000 | 350 | 350 | 6 | С20/25 | 3.288 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 838.48 р. |
СП110.35-5 | 11000 | 350 | 350 | 5 | С20/25 | 3.288 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 789.34 р. |
СП110.35-10 | 11000 | 350 | 350 | 10 | С20/25 | 3.288 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 1 320.59 р. |
СП110.30-9 | 11000 | 300 | 300 | 9 | C20/25 | 2.4 | Б10111-2.08 в.2 | 833.72 р. |
СП110.30-8 | 11000 | 300 | 300 | 8 | C20/25 | 2.4 | Б10111-2.08 в.2 | 749.15 р. |
СП110.30-7 | 11000 | 300 | 300 | 7 | C16/20 | 2.4 | Б10111-2.08 в.2 | 656.99 р. |
СП110.30-6 | 11000 | 300 | 300 | 6 | C16/20 | 2.4 | Б10111-2.08 в.2 | 582.49 р. |
СП110.30-5 | 11000 | 300 | 300 | 5 | C16/20 | 2.4 | Б10111-2.08 в.2 | 545.33 р. |
Еще |