Перемычки железобетонные предназначены для перекрытия проемов в каменных стенах зданий и сооружений различного назначения. Изготавливаются по рабочим чертежам серий Б1.038.1-1 и 1.038.1-1 в соответствии с требованиями СТБ 1319-2002.
Читать далее...| Наименование | Длина изделия (L) мм | Ширина изделия (B) мм | Высота изделия/полки (Н/Н₁) | Марка бетона | Нагрузка | Морозо-стойкость | Водоне-проницаемость | Масса(т) | ТНПА | Цена |
| 9ПП29-12 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.516 | Б1.038.1-8.21в.5 | 182.74 р. | ||||
| 9ПП25-10 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.427 | Б1.038.1-8.21в.5 | 145.63 р. | ||||
| 9ПП23-9 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.403 | Б1.038.1-8.21в.5 | 150.98 р. | ||||
| 9ПП21-81 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.358 | Б1.038.1-8.21в.5 | 187.31 р. | ||||
| 9ПП21-8 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.358 | Б1.038.1-8.21в.5 | 131.05 р. | ||||
| 9ПП18-81 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.314 | Б1.038.1-8.21в.5 | 154.07 р. | ||||
| 9ПП18-6 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.314 | Б1.038.1-8.21в.5 | 113.16 р. | ||||
| 9ПП17-6 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.29 | Б1.038.1-8.21в.5 | 106.28 р. | ||||
| 9ПП14-81 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.247 | Б1.038.1-8.21в.5 | 99.23 р. | ||||
| 8ПП17-8 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.185 | Б1.038.1-8.21в.5 | 87.86 р. | ||||
| 8ПП14-6 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.156 | Б1.038.1-8.21в.5 | 67.02 р. | ||||
| 8ПП12-5 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.127 | Б1.038.1-8.21в.5 | 54.92 р. | ||||
| 8ПБ27-44п С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.31 | Б1.038.1-8.21в.4 | 208.28 р. | ||||
| 8ПБ27-32п С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.31 | Б1.038.1-8.21в.4 | 167.87 р. | ||||
| 8ПБ27-32ап С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.31 | Б1.038.1-8.21в.4 | 175.73 р. | ||||
| 8ПБ25-44п С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.281 | Б1.038.1-8.21в.4 | 142.60 р. | ||||
| 8ПБ25-32п С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.281 | Б1.038.1-8.21в.4 | 126.36 р. | ||||
| 8ПБ25-32ап С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.281 | Б1.038.1-8.21в.4 | 143.80 р. | ||||
| 8ПБ21-32п С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.235 | Б1.038.1-8.21в.4 | 108.89 р. | ||||
| 8ПБ21-32ап С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.235 | Б1.038.1-8.21в.4 | 116.70 р. | ||||
| 8ПБ18-32п С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.206 | Б1.038.1-8.21в.4 | 92.78 р. | ||||
| 7ПП14-5 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.118 | Б1.038.1-8.21в.5 | 50.89 р. | ||||
| 7ПП12-3 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.096 | Б1.038.1-8.21в.5 | 43.44 р. | ||||
| 7ПБ30-5п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.163 | Б1.038.1-8.21в.4 | 64.19 р. | ||||
| 7ПБ29-5п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.156 | Б1.038.1-8.21в.4 | 61.58 р. | ||||
| 7ПБ27-9п С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.149 | Б1.038.1-8.21в.4 | 63.43 р. | ||||
| 7ПБ26-5п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.142 | Б1.038.1-8.21в.4 | 54.42 р. | ||||
| 7ПБ25-9п С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.134 | Б1.038.1-8.21в.4 | 56.08 р. | ||||
| 7ПБ25-4п С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.134 | Б1.038.1-8.21в.4 | 50.90 р. | ||||
| 7ПБ22-4п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.12 | Б1.038.1-8.21в.4 | 45.67 р. | ||||
| 7ПБ21-9п С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.113 | Б1.038.1-8.21в.4 | 47.65 р. | ||||
| 7ПБ18-9п С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.098 | Б1.038.1-8.21в.4 | 38.83 р. | ||||
| 7ПБ18-44п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.098 | Б1.038.1-8.21в.4 | 55.64 р. | ||||
| 7ПБ16-44п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.084 | Б1.038.1-8.21в.4 | 41.89 р. | ||||
| 7ПБ13-44п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.07 | Б1.038.1-8.21в.4 | 31.42 р. | ||||
| 6ПП30-15 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.802 | Б1.038.1-8.21в.2 | 265.24 р. | ||||
| 6ПП27-82 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.732 | Б1.038.1-8.21в.2 | 319.27 р. | ||||
| 6ПП21-82 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.557 | Б1.038.1-8.21в.2 | 225.36 р. | ||||
| 6ПП18-82 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.487 | Б1.038.1-8.21в.2 | 183.26 р. | ||||
| 6ПП16-82 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.418 | Б1.038.1-8.21в.2 | 154.39 р. | ||||
| 6ПП14-82 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.382 | Б1.038.1-8.21в.2 | 152.04 р. | ||||
| 6ПГ60-48 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 2.801 | Б1.038.1-8.21в.3 | 1 236.28 р. | ||||
| 6ПБ19-3 C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.05 | Б1.038.1-8.21в.4 | 25.78 р. | ||||
| 6ПБ17-3 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.043 | Б1.038.1-8.21в.4 | 23.58 р. | ||||
| 6ПБ16-2 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.041 | Б1.038.1-8.21в.4 | 21.67 р. | ||||
| 6ПБ13-2 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.034 | Б1.038.1-8.21в.4 | 18.37 р. | ||||
| 6ПБ10-1 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.026 | Б1.038.1-8.21в.4 | 15.02 р. | ||||
| 5ПП30-12 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.598 | Б1.038.1-8.21в.2 | 194.63 р. | ||||
| 5ПП27-81 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.545 | Б1.038.1-8.21в.2 | 269.54 р. | ||||
| 5ПП21-81 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.415 | Б1.038.1-8.21в.2 | 177.24 р. | ||||
| Еще |






