-
- Балки фундаментные
- Вентблоки
- Вентблоки диафрагмы
- Кольца колодцев
- Лестничные марши ЛМ,ЛМФ
- Лестничные площадки
- Лотки
- Опорные подушки
- Панели стеновые
- Перемычки
- Плита аэродромных покрытий
- Плиты днищ колодцев
- Плиты дорожные
- Плиты карнизные
- Плиты перекрытий
- Плиты перекрытий колодцев
- Плиты ребристые
- Плиты теплотрасс
-
- Плитка тротуарная "Паркетная доска"
- Плитка тротуарная "Пассион"
- Плитка тротуарная "Креатив"
- Плитка тротуарная "Старый город"
- Плитка тротуарная "Песчаник"
- Плитка тротуарная "Ромб"
- Плитка тротуарная "Восьмигранник"
- Плитка тротуарная "Квадрат"
- Плитка тротуарная "Квадрат-Донна"
- Плитка тротуарная "Прямоугольник"
- Плитка тротуарная "Катушка"
- Плитка тротуарная "Волна"
-
- Камень бетонный лицевой
- Камень бетонный лицевой (доборный)
- Камень бетонный обычный лицевой (колотый)
- Камень бетонный обычный рядовой
- Камень бетонный рядовой (доборный)
- Камень бетонный сплошной
- Камень бетонный стеновой рядовой
- Камень бетонный столбовой лицевой
- Камень бетонный угловой
- Плита облицовочная бетонная (прямоугольная)
-
- Известковый раствор
- Песок укрепленный цементом
- Растворная смесь для стяжек
- Растворная смесь для стяжек с противоморозными добавками
- РСПИ Пк2(3), растворная смесь легкая
- РСПИ Пк2(3), растворная смесь лёгкая с противоморозн.добавками
- РСПИ Пк2(3), РСГП Пк2 цементные
- РСПИ Пк2(3), РСГП Пк2, цементные смеси с противоморозн.добавками
- РСПИ цементный Пк2(1) п/с
- РСПИ, РСГП, морозостойкие смеси
- РСПИ, РСГП, морозостойкие смеси с противоморозн. добавками
Интерактивный подбор
1
1
1
13
19
19
21
24
24
26
5
5
Описание товара:
Фундаменты сборные железобетонные стаканного типа под колонны применяются в каркасно-панельных общественных зданиях, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий.
Примеры условных обозначений (марок) изделий при заказе:1Ф12.8-1, 2Ф12.8-1
- 1Ф – тип элемента конструкции (фундамент под колонну сечением 300х300 мм),
- 2Ф – тип элемента конструкции (фундамент под колонну сечением 400х400 мм),
- 12 – размер стороны подошвы фундамента в дециметрах,
- 8 – высота фундамента в дециметрах (с округлением до целого числа),
- 1 – индекс несущей способности.
Все товары в этой категории:
| Наименование | Длина изделия (L) мм | Ширина изделия (B) мм | Высота изделия (H) мм | Нагрузка | Марка бетона | Морозо-стойкость | Водоне-проницаемость | Масса(т) | ТНПА | Цена |
| Ф21.9-3 | 2100 | 2100 | 900 | 3 | С20/25 | 100 | 2 | 5.04 | 1.020-1/87.1-1 | 1 215.74 р. |
| Ф21.9-2 | 2100 | 2100 | 900 | 2 | С12/15 | 5.04 | 1.020-1/87.1-1 | 1 135.84 р. | ||
| Ф21.9-1 | 2100 | 2100 | 900 | 1 | С12/15 | 5.04 | 1.020-1/87.1-1 | 1 078.28 р. | ||
| Ф21.11-1 | 2100 | 2100 | 1050 | 1 | С20/25 | 100 | 2 | 5.52 | 1.020-1/87.1-1 | 1 311.19 р. |
| Ф18.9-3 | 1800 | 1800 | 900 | 3 | С20/25 | 3.84 | 1.020-1/87.1-1 | 958.60 р. | ||
| Ф18.9-2 | 1800 | 1800 | 900 | 2 | С12/15 | 3.84 | 1.020-1/87.1-1 | 869.38 р. | ||
| Ф18.9-1 | 1800 | 1800 | 900 | 1 | С12/15 | 3.84 | 1.020-1/87.1-1 | 870.62 р. | ||
| Ф18.11-1 | 1800 | 1800 | 1050 | 1 | С12/15 | 3.84 | 1.020-1/87.1-1 | 906.95 р. | ||
| Ф15.9-2 | 1500 | 1500 | 900 | 2 | С20/25 | 100 | 2 | 2.88 | 1.020-1/87.1-1 | 678.90 р. |
| Ф15.9-1 | 1500 | 1500 | 900 | 1 | С12/15 | 2.88 | 1.020-1/87.1-1 | 634.45 р. | ||
| Ф12.9-2 | 1200 | 1200 | 900 | 1 | С20/25 | 100 | 2 | 1.992 | 1.020-1/87.1-1 | 651.47 р. |
| Ф12.9-1 | 1200 | 1200 | 900 | 1 | С12/15 | 1.992 | 1.020-1/87.1-1 | 465.25 р. | ||
| 2Ф21.9-3 | 2100 | 2100 | 900 | 3 | С18/22,5 | 5.04 | 1.020-1/83.1-1 | 1 201.42 р. | ||
| 2Ф21.9-2 | 2100 | 2100 | 900 | 2 | С12/15 | 5.04 | 1.020-1/83.1-1 | 1 147.43 р. | ||
| 2Ф21.9-1 | 2100 | 2100 | 900 | 1 | С12/15 | 5.04 | 1.020-1/83.1-1 | 1 108.80 р. | ||
| 2Ф18.9-3 | 1800 | 1800 | 900 | 3 | С18/22,5 | 3.84 | 1.020-1/83.1-1 | 965.63 р. | ||
| 2Ф18.9-2 | 1800 | 1800 | 900 | 2 | С12/15 | 3.84 | 1.020-1/83.1-1 | 869.41 р. | ||
| 2Ф18.9-1 | 1800 | 1800 | 900 | 1 | С12/15 | 3.84 | 1.020-1/83.1-1 | 870.66 р. | ||
| 2Ф18.11-1 | 1800 | 1800 | 1050 | 1 | С12/15 | 4.32 | 1.020-1/83.1-1 | 996.11 р. | ||
| 2Ф15.9-2 | 1500 | 1500 | 900 | 2 | С18/22,5 | 2.88 | 1.020-1/83.1-1 | 662.28 р. | ||
| 2Ф15.9-1 | 1500 | 1500 | 900 | 1 | С12/15 | 2.88 | 1.020-1/83.1-1 | 632.90 р. | ||
| 2Ф12.9-2 | 1200 | 1200 | 900 | 2 | С18/22,5 | 1.992 | 1.020-1/83.1-1 | 643.27 р. | ||
| 2Ф12.9-1 | 1200 | 1200 | 900 | 1 | С12/15 | 1.992 | 1.020-1/83.1-1 | 471.14 р. | ||
| 1Ф21.9-1 | 2100 | 2100 | 900 | 1 | С18/22,5 | 5.28 | 1.020-1/83.1-1 | 1 155.31 р. | ||
| 1Ф21.8-2 | 2100 | 2100 | 750 | 2 | С12/15 | 4.32 | 1.020-1/83.1-1 | 1 011.36 р. | ||
| 1Ф21.8-1 | 2100 | 2100 | 750 | 1 | С12/15 | 4.32 | 1.020-1/83.1-1 | 967.68 р. | ||
| 1Ф18.9-3 | 1800 | 1800 | 900 | 3 | С18/22,5 | 4.08 | 1.020-1/83.1-1 | 1 037.83 р. | ||
| 1Ф18.9-2 | 1800 | 1800 | 900 | 2 | С18/22,5 | 4.08 | 1.020-1/83.1-1 | 1 002.68 р. | ||
| 1Ф18.9-1 | 1800 | 1800 | 900 | 1 | С12/15 | 4.08 | 1.020-1/83.1-1 | 933.10 р. | ||
| 1Ф18.8-2 | 1800 | 1800 | 750 | 2 | С12/15 | 3.36 | 1.020-1/83.1-1 | 792.79 р. | ||
| 1Ф18.8-1 | 1800 | 1800 | 750 | 1 | С12/15 | 3.36 | 1.020-1/83.1-1 | 779.03 р. | ||
| 1Ф15.9-1 | 1500 | 1500 | 900 | 1 | С12/15 | 3.12 | 1.020-1/83.1-1 | 732.36 р. | ||
| 1Ф15.8-3 | 1500 | 1500 | 750 | 3 | С18/22,5 | 2.4 | 1.020-1/83.1-1 | 558.65 р. | ||
| 1Ф15.8-2 | 1500 | 1500 | 750 | 2 | С12/15 | 2.4 | 1.020-1/83.1-1 | 533.57 р. | ||
| 1Ф15.8-1 | 1500 | 1500 | 750 | 1 | С12/15 | 2.4 | 1.020-1/83.1-1 | 534.06 р. | ||
| 1Ф12.8-3 | 1200 | 1200 | 750 | 3 | С12/15 | 1.824 | 1.020-1/83.1-1 | 547.25 р. | ||
| 1Ф12.8-2 | 1200 | 1200 | 7500 | 2 | С18/22,5 | 1.8 | 1.020-1/83.1-1 | 429.53 р. | ||
| 1Ф12.8-1 | 1200 | 1200 | 750 | 1 | С12/15 | 1.8 | 1.020-1/83.1-1 | 435.26 р. | ||






