Информация для резидентов РФ
Лестничные марши – один из самых распространенных видов железобетонных изделий, применяемых в современном строительстве. Предназначены для применения в крупнопанельных общественных зданиях и вспомогательных зданиях промышленных предприятий, каркаснопанельных общественных зданиях, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий, слабо и среднеагрессивных газовых сред. Нормативы предусматривают, что количество ступеней в среднестатистическом марше может колебаться от 3-х до 18-ти. Ширина лестничных маршей обычно составляет не менее 900 мм, но также часто встречаются изделия с совершенно другими параметрами. Прочностные качества железобетонного лестничного марша позволяют использовать его практически в любых климатических условиях и даже в регионах, отличающихся высоким уровнем сейсмической активности.
Читать далее...| Наименование | Марка бетона | Масса(т) | ТНПА | Цена |
| ЛМП60.11.17-5-3 С20/25 | С20/25 | 2.04 | Б1.050.2.25,в.1,в2 | 1 180.60 р. |
| ЛМП60.11.17-5 С20/25 | С20/25 | 2.52 | Б1.050.2.25,в.1,в2 | 1 457.10 р. |
| ЛМП60.11.15-5-3 С20/25 | С20/25 | 1.848 | Б1.050.2.25,в.1,в2 | 1 118.75 р. |
| ЛМП60.11.15-5 С20/25 | С20/25 | 2.28 | Б1.050.2.25,в.1,в2 | 1 373.32 р. |
| ЛМП57.11.18-5-3а С20/25 | С20/25 | 2.016 | Б1.050.2.25,в.1,в2 | 1 271.41 р. |
| ЛМП57.11.18-5-3 С20/25 | С20/25 | 1.944 | Б1.050.2.25,в.1,в2 | 1 235.59 р. |
| ЛМП57.11.18-5-2 С20/25 | С20/25 | 2.232 | Б1.050.2.25,в.1,в2 | 1 411.46 р. |
| ЛМП57.11.18-5-1 С20/25 | С20/25 | 2.232 | Б1.050.2.25,в.1,в2 | 1 434.96 р. |
| ЛМП57.11.18-5 С20/25 | С20/25 | 2.232 | Б1.050.2.25,в.1,в2 | 1 414.21 р. |
| ЛМП57.11.17-5-3а С20/25 | С20/25 | 2.04 | Б1.050.2.25,в.1,в2 | 1 220.02 р. |
| ЛМП57.11.17-5-3 С20/25 | С20/25 | 1.968 | Б1.050.2.25,в.1,в2 | 1 174.93 р. |
| ЛМП57.11.17-5-2 С20/25 | С20/25 | 2.352 | Б1.050.2.25,в.1,в2 | 1 423.78 р. |
| ЛМП57.11.17-5-1 С20/25 | С20/25 | 2.328 | Б1.050.2.25,в.1,в2 | 1 438.76 р. |
| ЛМП57.11.17-5 С20/25 | С20/25 | 2.4 | Б1.050.2.25,в.1,в2 | 1 440.98 р. |
| ЛМП57.11.15-5-3 С20/25 | С20/25 | 1.752 | Б1.050.2.25,в.1,в2 | 1 128 р. |
| ЛМП57.11.15-5 С20/25 | С20/25 | 2.136 | Б1.050.2.25,в.1,в2 | 1 348.56 р. |
| ЛМП57.11.14-5-3 С20/25 | С20/25 | 1.704 | Б1.050.2.25,в.1,в2 | 1 111.96 р. |
| ЛМП57.11.14-5 С20/25 | С20/25 | 2.064 | Б1.050.2.25,в.1,в2 | 1 327.39 р. |
| ЛМ27.12.14-6-1 С20/25 | С20/25 | 1.457 | Б1.151.1-1,21,в.1 | 623.71 р. |
| ЛМ27.12.14-6 С20/25 | С20/25 | 1.457 | Б1.151.1-1,21,в.1 | 623.71 р. |
| ЛМ27.11.14-6-1 С20/25 | С20/25 | 1.274 | Б1.151.1-1,21, в.1 | 560.06 р. |
| ЛМ27.11.14-6 С20/25 | С20/25 | 1.274 | Б1.151.1-1,21,в.1 | 560.06 р. |
| 2ЛМФ42.14.18-6-1 С20/25 | С20/25 | 1.469 | Б1.251.1-1.22, в.1 | 819.18 р. |
| 2ЛМФ42.14.18-6 С20/25 | С20/25 | 1.469 | Б1.251.1-1.22, в.1 | 734.05 р. |
| 2ЛМФ42.12.18-6-1 С20/25 | С20/25 | 1.342 | Б1.251.1-1.22, в.1 | 780.36 р. |
| 2ЛМФ42.12.18-6 С20/25 | С20/25 | 1.342 | Б1.251.1-1.22, в.1 | 650.41 р. |
| 2ЛМФ39.15.17-6-1 С20/25 | С20/25 | 1.476 | Б1.251.1-1.22, в.1 | 773.50 р. |
| 2ЛМФ39.15.17-6 С20/25 | С20/25 | 1.476 | Б1.251.1-1.22, в.1 | 713.30 р. |
| 2ЛМФ39.14.17-6-1 С20/25 | С20/25 | 1.358 | Б1.251.1-1.22, в.1 | 710.47 р. |
| 2ЛМФ39.14.17-6 С20/25 | С20/25 | 1.358 | Б1.251.1-1.22, в.1 | 651.50 р. |
| 2ЛМФ39.12.17-6-1 С20/25 | С20/25 | 1.241 | Б1.251.1-1.22, в.1 | 674.42 р. |
| 2ЛМФ39.12.17-6 С20/25 | С20/25 | 1.241 | Б1.251.1-1.22, в.1 | 615.42 р. |






