2П88.06-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8760 | 590 | 220 | 6 | С30/37 | 1.822 | ШИФР 0.312 | 568.21 р. |
2П88.06-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8760 | 590 | 220 | 5,5 | С25/30 | 1.822 | ШИФР 0.312 | 547.82 р. |
2П88.06-04,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8760 | 590 | 220 | 4,5 | С30/37 | 1.822 | ШИФР 0.312 | 527.74 р. |
2П88.06-04,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8760 | 590 | 220 | 4 | С25/30 | 1.822 | ШИФР 0.312 | 507.35 р. |
2П87.15-07,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 7 | С30/37 | 4.459 | ШИФР 0.312 | 1 382.58 р. |
2П87.15-06,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 6,5 | С30/37 | 4.459 | ШИФР 0.312 | 1 342.48 р. |
2П87.15-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 6,5 | С25/30 | 4.459 | ШИФР 0.312 | 1 332.71 р. |
2П87.15-06,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 6 | С25/30 | 4.459 | ШИФР 0.312 | 1 292.57 р. |
2П87.15-05,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 5,5 | С30/37 | 4.459 | ШИФР 0.312 | 1 302.43 р. |
2П87.15-05,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 5 | С30/37 | 4.459 | ШИФР 0.312 | 1 262.27 р. |
2П87.15-05,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 5 | С25/30 | 4.459 | ШИФР 0.312 | 1 252.50 р. |
2П87.15-04,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 4,5 | С25/30 | 4.459 | ШИФР 0.312 | 1 212.34 р. |
2П87.12-07,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 7 | С30/37 | 3.557 | ШИФР 0.312 | 1 134.36 р. |
2П87.12-06,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 6,5 | С30/37 | 3.557 | ШИФР 0.312 | 1 093.97 р. |
2П87.12-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 6,5 | С25/30 | 3.557 | ШИФР 0.312 | 1 094.54 р. |
2П87.12-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 6 | С30/37 | 3.557 | ШИФР 0.312 | 1 053.84 р. |
2П87.12-06,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 6 | С25/30 | 3.557 | ШИФР 0.312 | 1 054.15 р. |
2П87.12-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 5,5 | С25/30 | 3.557 | ШИФР 0.312 | 1 014.05 р. |
2П87.12-04,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 4,5 | С30/37 | 3.557 | ШИФР 0.312 | 1 013.74 р. |
2П87.12-04,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 4,5 | С25/30 | 3.557 | ШИФР 0.312 | 973.94 р. |
2П87.06-08,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 590 | 220 | 8,5 | С30/37 | 1.805 | ШИФР 0.312 | 603.35 р. |
2П87.06-08,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 590 | 220 | 8,5 | С25/30 | 1.805 | ШИФР 0.312 | 583.13 р. |
2П87.06-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 590 | 220 | 6 | С30/37 | 1.805 | ШИФР 0.312 | 563.23 р. |
2П87.06-06,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 590 | 220 | 6 | С25/30 | 1.805 | ШИФР 0.312 | 543.04 р. |
2П87.06-04,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 590 | 220 | 4,5 | С30/37 | 1.805 | ШИФР 0.312 | 523.14 р. |
2П87.06-04,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 590 | 220 | 4 | С25/30 | 1.805 | ШИФР 0.312 | 502.93 р. |
2П86.15-07,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 1493 | 220 | 7 | С30/37 | 4.445 | ШИФР 0.312 | 1 377.90 р. |
2П86.15-06,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 1493 | 220 | 6,5 | С30/37 | 4.445 | ШИФР 0.312 | 1 338.01 р. |
2П86.15-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 1493 | 220 | 6,5 | С25/30 | 4.445 | ШИФР 0.312 | 1 328.14 р. |
2П86.15-06,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 1493 | 220 | 6 | С25/30 | 4.445 | ШИФР 0.312 | 1 288.21 р. |
2П86.15-05,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 1493 | 220 | 5,5 | С30/37 | 4.445 | ШИФР 0.312 | 1 298.02 р. |
2П86.15-05,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 1493 | 220 | 5 | С30/37 | 4.445 | ШИФР 0.312 | 1 257.92 р. |
2П86.15-05,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 1493 | 220 | 5 | С25/30 | 4.445 | ШИФР 0.312 | 1 248.23 р. |
2П86.12-07,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 1192 | 220 | 7,5 | С30/37 | 3.545 | ШИФР 0.312 | 1 130.33 р. |
2П86.12-07,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 1192 | 220 | 7 | С25/30 | 3.545 | ШИФР 0.312 | 1 090.64 р. |
2П86.12-06,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 1192 | 220 | 6,5 | С30/37 | 3.545 | ШИФР 0.312 | 1 090.12 р. |
2П86.12-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 1192 | 220 | 6 | С30/37 | 3.545 | ШИФР 0.312 | 1 050.35 р. |
2П86.12-06,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 1192 | 220 | 6 | С25/30 | 3.545 | ШИФР 0.312 | 1 050.46 р. |
2П86.12-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 1192 | 220 | 5,5 | С25/30 | 3.545 | ШИФР 0.312 | 1 010.72 р. |
2П86.12-05,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 1192 | 220 | 5 | С30/37 | 3.545 | ШИФР 0.312 | 1 010.38 р. |
2П86.12-04,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 1192 | 220 | 4,5 | С25/30 | 3.545 | ШИФР 0.312 | 970.74 р. |
2П86.06-09,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 590 | 220 | 9 | С30/37 | 1.8 | ШИФР 0.312 | 601.44 р. |
2П86.06-08,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 590 | 220 | 8,5 | С25/30 | 1.8 | ШИФР 0.312 | 581.29 р. |
2П86.06-06,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 590 | 220 | 6,5 | С30/37 | 1.8 | ШИФР 0.312 | 561.44 р. |
2П86.06-06,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 590 | 220 | 6 | С25/30 | 1.8 | ШИФР 0.312 | 541.28 р. |
2П86.06-04,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 590 | 220 | 4,5 | С30/37 | 1.8 | ШИФР 0.312 | 521.46 р. |
2П86.06-04,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 590 | 220 | 4,5 | С25/30 | 1.8 | ШИФР 0.312 | 501.31 р. |
2П84.15-08,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 8,5 | С30/37 | 4.306 | ШИФР 0.312 | 1 334.89 р. |
2П84.15-08,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 8 | С30/37 | 4.306 | ШИФР 0.312 | 1 296.24 р. |
2П84.15-08,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 8 | С25/30 | 4.306 | ШИФР 0.312 | 1 286.69 р. |
Еще
|