2П84.15-07,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 7,5 | С25/30 | 4.306 | ШИФР 0.312 | 1 248 р. |
2П84.15-07,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 7 | С30/37 | 4.306 | ШИФР 0.312 | 1 257.53 р. |
2П84.15-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 6,5 | С25/30 | 4.306 | ШИФР 0.312 | 1 209.28 р. |
2П84.15-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 6 | С30/37 | 4.306 | ШИФР 0.312 | 1 218.80 р. |
2П84.15-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 5,5 | С25/30 | 4.306 | ШИФР 0.312 | 1 170.56 р. |
2П84.12-09,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 9 | С30/37 | 3.434 | ШИФР 0.312 | 1 094.96 р. |
2П84.12-08,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 8,5 | С25/30 | 3.434 | ШИФР 0.312 | 1 056.48 р. |
2П84.12-08,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 8 | С30/37 | 3.434 | ШИФР 0.312 | 1 056.25 р. |
2П84.12-07,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 7,5 | С25/30 | 3.434 | ШИФР 0.312 | 1 017.76 р. |
2П84.12-07,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 7 | С30/37 | 3.434 | ШИФР 0.312 | 1 017.53 р. |
2П84.12-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 6,5 | С25/30 | 3.434 | ШИФР 0.312 | 979.07 р. |
2П84.12-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 6 | С30/37 | 3.434 | ШИФР 0.312 | 978.84 р. |
2П84.12-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 5,5 | С25/30 | 3.434 | ШИФР 0.312 | 940.36 р. |
2П84.06-08,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 590 | 220 | 8 | С30/37 | 1.742 | ШИФР 0.312 | 543.72 р. |
2П84.06-07,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 590 | 220 | 7,5 | С25/30 | 1.742 | ШИФР 0.312 | 524.20 р. |
2П84.06-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 590 | 220 | 6 | С30/37 | 1.742 | ШИФР 0.312 | 505.07 р. |
2П84.06-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 590 | 220 | 5,5 | С25/30 | 1.742 | ШИФР 0.312 | 485.56 р. |
2П84.06-04,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 590 | 220 | 4 | С30/37 | 1.742 | ШИФР 0.312 | 466.34 р. |
2П81.15-09,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 9,5 | С30/37 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 1 287.14 р. |
2П81.15-09,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 9 | С25/30 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 1 240.66 р. |
2П81.15-08,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 8,5 | С30/37 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 1 249.32 р. |
2П81.15-08,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 8 | С25/30 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 1 202.83 р. |
2П81.15-07,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 7,5 | С30/37 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 1 212.54 р. |
2П81.15-07,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 7 | С25/30 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 1 166.06 р. |
2П81.15-06,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 6,5 | С30/37 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 1 175.18 р. |
2П81.15-06,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 6 | С25/30 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 1 128.66 р. |
2П81.15-05,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 5 | С25/30 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 1 091.33 р. |
2П81.15-04,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 4 | С25/30 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 1 030.92 р. |
2П81.12-10,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 10,5 | С30/37 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 1 055.88 р. |
2П81.12-10,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 10 | С25/30 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 1 018.78 р. |
2П81.12-09,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 9 | С30/37 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 1 018.48 р. |
2П81.12-08,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 8,5 | С25/30 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 981.37 р. |
2П81.12-08,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 8 | С30/37 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 981.14 р. |
2П81.12-07,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 7,5 | С25/30 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 944.06 р. |
2П81.12-06,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 6,5 | С30/37 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 943.86 р. |
2П81.12-06,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 6 | С25/30 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 906.76 р. |
2П81.12-05,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 5,5 | С30/37 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 906.52 р. |
2П81.12-05,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 5 | С25/30 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 869.40 р. |
2П81.06-09,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 590 | 220 | 9,5 | С30/37 | 1.68 | ШИФР 0.312 | 524.28 р. |
2П81.06-09,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 590 | 220 | 9 | С25/30 | 1.68 | ШИФР 0.312 | 505.46 р. |
2П81.06-06,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 590 | 220 | 6,5 | С30/37 | 1.68 | ШИФР 0.312 | 486.92 р. |
2П81.06-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 590 | 220 | 6,5 | С25/30 | 1.68 | ШИФР 0.312 | 468.11 р. |
2П81.06-04,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 590 | 220 | 4,5 | С30/37 | 1.68 | ШИФР 0.312 | 449.56 р. |
2П81.06-04,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 590 | 220 | 4 | С25/30 | 1.68 | ШИФР 0.312 | 430.75 р. |
2П78.15-11,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 11 | С30/37 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 239.01 р. |
2П78.15-10,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 10,5 | С25/30 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 194.28 р. |
2П78.15-10,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 10 | С30/37 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 203.05 р. |
2П78.15-09,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 9 | С25/30 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 158.28 р. |
2П78.15-08,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 8,5 | С30/37 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 167.12 р. |
2П78.15-08,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 8 | С25/30 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 122.35 р. |
Еще
|