2П84.15-07,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 7,5 | С25/30 | 4.306 | ШИФР 0.312 | 1 201.94 р. |
2П84.15-07,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 7 | С30/37 | 4.306 | ШИФР 0.312 | 1 208.06 р. |
2П84.15-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 6,5 | С25/30 | 4.306 | ШИФР 0.312 | 1 163.96 р. |
2П84.15-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 6 | С30/37 | 4.306 | ШИФР 0.312 | 1 170.01 р. |
2П84.15-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 5,5 | С25/30 | 4.306 | ШИФР 0.312 | 1 125.96 р. |
2П84.12-09,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 9 | С30/37 | 3.434 | ШИФР 0.312 | 1 053.83 р. |
2П84.12-08,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 8,5 | С25/30 | 3.434 | ШИФР 0.312 | 1 018.70 р. |
2П84.12-08,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 8 | С30/37 | 3.434 | ШИФР 0.312 | 1 015.85 р. |
2П84.12-07,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 7,5 | С25/30 | 3.434 | ШИФР 0.312 | 980.70 р. |
2П84.12-07,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 7 | С30/37 | 3.434 | ШИФР 0.312 | 977.84 р. |
2П84.12-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 6,5 | С25/30 | 3.434 | ШИФР 0.312 | 942.76 р. |
2П84.12-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 6 | С30/37 | 3.434 | ШИФР 0.312 | 939.86 р. |
2П84.12-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 5,5 | С25/30 | 3.434 | ШИФР 0.312 | 904.73 р. |
2П84.06-08,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 590 | 220 | 8 | С30/37 | 1.742 | ШИФР 0.312 | 522.86 р. |
2П84.06-07,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 590 | 220 | 7,5 | С25/30 | 1.742 | ШИФР 0.312 | 505.02 р. |
2П84.06-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 590 | 220 | 6 | С30/37 | 1.742 | ШИФР 0.312 | 484.92 р. |
2П84.06-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 590 | 220 | 5,5 | С25/30 | 1.742 | ШИФР 0.312 | 467.09 р. |
2П84.06-04,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 590 | 220 | 4 | С30/37 | 1.742 | ШИФР 0.312 | 446.93 р. |
2П81.15-09,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 9,5 | С30/37 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 1 238.15 р. |
2П81.15-09,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 9 | С25/30 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 1 195.69 р. |
2П81.15-08,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 8,5 | С30/37 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 1 201 р. |
2П81.15-08,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 8 | С25/30 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 1 158.55 р. |
2П81.15-07,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 7,5 | С30/37 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 1 164.94 р. |
2П81.15-07,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 7 | С25/30 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 1 122.43 р. |
2П81.15-06,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 6,5 | С30/37 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 1 128.26 р. |
2П81.15-06,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 6 | С25/30 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 1 085.81 р. |
2П81.15-05,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 5 | С25/30 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 1 049.20 р. |
2П81.15-04,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 4 | С25/30 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 990.17 р. |
2П81.12-10,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 10,5 | С30/37 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 1 016.22 р. |
2П81.12-10,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 10 | С25/30 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 982.36 р. |
2П81.12-09,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 9 | С30/37 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 979.55 р. |
2П81.12-08,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 8,5 | С25/30 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 945.66 р. |
2П81.12-08,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 8 | С30/37 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 942.89 р. |
2П81.12-07,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 7,5 | С25/30 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 909.04 р. |
2П81.12-06,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 6,5 | С30/37 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 906.29 р. |
2П81.12-06,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 6 | С25/30 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 872.40 р. |
2П81.12-05,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 5,5 | С30/37 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 869.65 р. |
2П81.12-05,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 5 | С25/30 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 835.78 р. |
2П81.06-09,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 590 | 220 | 9,5 | С30/37 | 1.68 | ШИФР 0.312 | 504.16 р. |
2П81.06-09,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 590 | 220 | 9 | С25/30 | 1.68 | ШИФР 0.312 | 486.94 р. |
2П81.06-06,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 590 | 220 | 6,5 | С30/37 | 1.68 | ШИФР 0.312 | 467.48 р. |
2П81.06-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 590 | 220 | 6,5 | С25/30 | 1.68 | ШИФР 0.312 | 450.29 р. |
2П81.06-04,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 590 | 220 | 4,5 | С30/37 | 1.68 | ШИФР 0.312 | 430.81 р. |
2П81.06-04,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 590 | 220 | 4 | С25/30 | 1.68 | ШИФР 0.312 | 413.62 р. |
2П78.15-11,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 11 | С30/37 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 191.79 р. |
2П78.15-10,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 10,5 | С25/30 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 150.93 р. |
2П78.15-10,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 10 | С30/37 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 156.49 р. |
2П78.15-09,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 9 | С25/30 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 115.63 р. |
2П78.15-08,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 8,5 | С30/37 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 121.24 р. |
2П78.15-08,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 8 | С25/30 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 080.32 р. |
Еще
|