2П78.15-07,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 7,5 | С30/37 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 131.16 р. |
2П78.15-07,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 7 | С25/30 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 086.38 р. |
2П78.15-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 6 | С30/37 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 095.17 р. |
2П78.15-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 5,5 | С25/30 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 050.40 р. |
2П78.12-12,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 12 | С30/37 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 1 016.81 р. |
2П78.12-11,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 11,5 | С25/30 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 981.13 р. |
2П78.12-10,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 10,5 | С30/37 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 980.87 р. |
2П78.12-10,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 10 | С25/30 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 945.19 р. |
2П78.12-09,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 9 | С30/37 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 944.93 р. |
2П78.12-08,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 8,5 | С25/30 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 909.28 р. |
2П78.12-07,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 7,5 | С30/37 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 908.92 р. |
2П78.12-07,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 7 | С25/30 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 873.26 р. |
2П78.12-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 6 | С30/37 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 873.02 р. |
2П78.12-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 5,5 | С25/30 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 837.32 р. |
2П78.06-11,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 590 | 220 | 11 | С30/37 | 1.618 | ШИФР 0.312 | 504.84 р. |
2П78.06-10,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 590 | 220 | 10,5 | С25/30 | 1.618 | ШИФР 0.312 | 486.72 р. |
2П78.06-08,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 590 | 220 | 8 | С30/37 | 1.618 | ШИФР 0.312 | 468.91 р. |
2П78.06-07,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 590 | 220 | 7,5 | С25/30 | 1.618 | ШИФР 0.312 | 450.79 р. |
2П78.06-05,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 590 | 220 | 5,5 | С30/37 | 1.618 | ШИФР 0.312 | 432.97 р. |
2П78.06-05,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 590 | 220 | 5 | С25/30 | 1.618 | ШИФР 0.312 | 414.85 р. |
2П75.15-12,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 12 | С30/37 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 191.43 р. |
2П75.15-11,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 11,5 | С25/30 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 148.48 р. |
2П75.15-11,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 11 | С30/37 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 156.87 р. |
2П75.15-10,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 10,5 | С25/30 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 113.90 р. |
2П75.15-09,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 9,5 | С30/37 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 122.31 р. |
2П75.15-09,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 9 | С25/30 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 079.34 р. |
2П75.15-08,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 8,5 | С30/37 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 087.75 р. |
2П75.15-08,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 8 | С25/30 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 044.76 р. |
2П75.15-07,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 7 | С30/37 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 053.17 р. |
2П75.15-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 6,5 | С25/30 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 010.20 р. |
2П75.15-05,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 5 | С25/30 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 959.38 р. |
2П75.12-13,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 13,5 | С30/37 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 977.53 р. |
2П75.12-12,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 12,5 | С25/30 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 943.20 р. |
2П75.12-11,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 11,5 | С30/37 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 942.94 р. |
2П75.12-11,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 11 | С25/30 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 908.58 р. |
2П75.12-10,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 10 | С30/37 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 908.38 р. |
2П75.12-09,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 9,5 | С25/30 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 874.02 р. |
2П75.12-08,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 8,5 | С30/37 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 873.77 р. |
2П75.12-08,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 8 | С25/30 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 839.47 р. |
2П75.12-07,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 7 | С30/37 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 839.22 р. |
2П75.12-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 6,5 | С25/30 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 804.89 р. |
2П75.12-05,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 5 | С25/30 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 757.51 р. |
2П75.06-12,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 590 | 220 | 12,5 | С30/37 | 1.555 | ШИФР 0.312 | 485.33 р. |
2П75.06-11,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 590 | 220 | 11,5 | С25/30 | 1.555 | ШИФР 0.312 | 467.90 р. |
2П75.06-08,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 590 | 220 | 8,5 | С25/30 | 1.555 | ШИФР 0.312 | 433.38 р. |
2П75.06-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 590 | 220 | 6 | С30/37 | 1.555 | ШИФР 0.312 | 416.23 р. |
2П75.06-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 590 | 220 | 5,5 | С25/30 | 1.555 | ШИФР 0.312 | 398.81 р. |
2П73.15-13,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7260 | 1493 | 220 | 13 | С30/37 | 3.73 | ШИФР 0.312 | 1 156.30 р. |
2П73.15-12,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7260 | 1493 | 220 | 12,5 | С25/30 | 3.73 | ШИФР 0.312 | 1 114.56 р. |
2П73.15-12,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7260 | 1493 | 220 | 12 | С30/37 | 3.73 | ШИФР 0.312 | 1 122.78 р. |
Еще
|