2П88.06-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8760 | 590 | 220 | 6 | С30/37 | 1.822 | ШИФР 0.312 | 546.38 р. |
2П88.06-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8760 | 590 | 220 | 5,5 | С25/30 | 1.822 | ШИФР 0.312 | 527.75 р. |
2П88.06-04,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8760 | 590 | 220 | 4,5 | С30/37 | 1.822 | ШИФР 0.312 | 506.66 р. |
2П88.06-04,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8760 | 590 | 220 | 4 | С25/30 | 1.822 | ШИФР 0.312 | 488.03 р. |
2П87.15-07,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 7 | С30/37 | 4.459 | ШИФР 0.312 | 1 329.97 р. |
2П87.15-06,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 6,5 | С30/37 | 4.459 | ШИФР 0.312 | 1 290.64 р. |
2П87.15-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 6,5 | С25/30 | 4.459 | ШИФР 0.312 | 1 284.34 р. |
2П87.15-06,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 6 | С25/30 | 4.459 | ШИФР 0.312 | 1 244.96 р. |
2П87.15-05,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 5,5 | С30/37 | 4.459 | ШИФР 0.312 | 1 251.30 р. |
2П87.15-05,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 5 | С30/37 | 4.459 | ШИФР 0.312 | 1 211.89 р. |
2П87.15-05,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 5 | С25/30 | 4.459 | ШИФР 0.312 | 1 205.63 р. |
2П87.15-04,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 4,5 | С25/30 | 4.459 | ШИФР 0.312 | 1 166.26 р. |
2П87.12-07,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 7 | С30/37 | 3.557 | ШИФР 0.312 | 1 091.75 р. |
2П87.12-06,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 6,5 | С30/37 | 3.557 | ШИФР 0.312 | 1 052.15 р. |
2П87.12-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 6,5 | С25/30 | 3.557 | ШИФР 0.312 | 1 055.42 р. |
2П87.12-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 6 | С30/37 | 3.557 | ШИФР 0.312 | 1 012.75 р. |
2П87.12-06,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 6 | С25/30 | 3.557 | ШИФР 0.312 | 1 015.79 р. |
2П87.12-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 5,5 | С25/30 | 3.557 | ШИФР 0.312 | 976.40 р. |
2П87.12-04,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 4,5 | С30/37 | 3.557 | ШИФР 0.312 | 973.42 р. |
2П87.12-04,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 4,5 | С25/30 | 3.557 | ШИФР 0.312 | 937.07 р. |
2П87.06-08,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 590 | 220 | 8,5 | С30/37 | 1.805 | ШИФР 0.312 | 581 р. |
2П87.06-08,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 590 | 220 | 8,5 | С25/30 | 1.805 | ШИФР 0.312 | 562.54 р. |
2П87.06-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 590 | 220 | 6 | С30/37 | 1.805 | ШИФР 0.312 | 541.61 р. |
2П87.06-06,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 590 | 220 | 6 | С25/30 | 1.805 | ШИФР 0.312 | 523.14 р. |
2П87.06-04,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 590 | 220 | 4,5 | С30/37 | 1.805 | ШИФР 0.312 | 502.26 р. |
2П87.06-04,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 590 | 220 | 4 | С25/30 | 1.805 | ШИФР 0.312 | 483.82 р. |
2П86.15-07,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 1493 | 220 | 7 | С30/37 | 4.445 | ШИФР 0.312 | 1 325.35 р. |
2П86.15-06,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 1493 | 220 | 6,5 | С30/37 | 4.445 | ШИФР 0.312 | 1 286.18 р. |
2П86.15-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 1493 | 220 | 6,5 | С25/30 | 4.445 | ШИФР 0.312 | 1 279.88 р. |
2П86.15-06,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 1493 | 220 | 6 | С25/30 | 4.445 | ШИФР 0.312 | 1 240.68 р. |
2П86.15-05,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 1493 | 220 | 5,5 | С30/37 | 4.445 | ШИФР 0.312 | 1 246.96 р. |
2П86.15-05,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 1493 | 220 | 5 | С30/37 | 4.445 | ШИФР 0.312 | 1 207.60 р. |
2П86.15-05,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 1493 | 220 | 5 | С25/30 | 4.445 | ШИФР 0.312 | 1 201.43 р. |
2П86.12-07,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 1192 | 220 | 7,5 | С30/37 | 3.545 | ШИФР 0.312 | 1 087.91 р. |
2П86.12-07,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 1192 | 220 | 7 | С25/30 | 3.545 | ШИФР 0.312 | 1 051.69 р. |
2П86.12-06,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 1192 | 220 | 6,5 | С30/37 | 3.545 | ШИФР 0.312 | 1 048.45 р. |
2П86.12-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 1192 | 220 | 6 | С30/37 | 3.545 | ШИФР 0.312 | 1 009.45 р. |
2П86.12-06,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 1192 | 220 | 6 | С25/30 | 3.545 | ШИФР 0.312 | 1 012.22 р. |
2П86.12-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 1192 | 220 | 5,5 | С25/30 | 3.545 | ШИФР 0.312 | 973.25 р. |
2П86.12-05,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 1192 | 220 | 5 | С30/37 | 3.545 | ШИФР 0.312 | 970.27 р. |
2П86.12-04,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 1192 | 220 | 4,5 | С25/30 | 3.545 | ШИФР 0.312 | 934.01 р. |
2П86.06-09,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 590 | 220 | 9 | С30/37 | 1.8 | ШИФР 0.312 | 579.14 р. |
2П86.06-08,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 590 | 220 | 8,5 | С25/30 | 1.8 | ШИФР 0.312 | 560.72 р. |
2П86.06-06,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 590 | 220 | 6,5 | С30/37 | 1.8 | ШИФР 0.312 | 539.87 р. |
2П86.06-06,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 590 | 220 | 6 | С25/30 | 1.8 | ШИФР 0.312 | 521.44 р. |
2П86.06-04,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 590 | 220 | 4,5 | С30/37 | 1.8 | ШИФР 0.312 | 500.63 р. |
2П86.06-04,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 590 | 220 | 4,5 | С25/30 | 1.8 | ШИФР 0.312 | 482.22 р. |
2П84.15-08,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 8,5 | С30/37 | 4.306 | ШИФР 0.312 | 1 284.01 р. |
2П84.15-08,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 8 | С30/37 | 4.306 | ШИФР 0.312 | 1 246.03 р. |
2П84.15-08,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 8 | С25/30 | 4.306 | ШИФР 0.312 | 1 239.95 р. |
Еще
|