Подпорные стенки предназначены для удержания грунта высотой от 1,2 до 4,8 м включительно (на внутризаводских и подъездных железнодорожных путях и автомобильных дорогах промплощадок, для ограждения террас заводских площадок и террас внутри зданий, находящихся в разных уровнях, а также для применения в городском и сельскохозяйственном строительстве). Изготавливаются по рабочим чертежам серии 3.002.1-1 и шифра 99015 в соответствии с требованиями СТБ 1866-2009.
Читать далее...| Наименование | Марка бетона | Масса(т) | ТНПА | Цена |
| ПЛ9-5 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 3 058.80 р. |
| ПЛ9-4 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 2 800.87 р. |
| ПЛ9-3 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 2 752.80 р. |
| ПЛ9-2 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 2 681.76 р. |
| ПЛ9-12 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 3 409.36 р. |
| ПЛ9-11 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 3 427.49 р. |
| ПЛ9-10 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 3 288.31 р. |
| ПЛ9-1 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 2 615.56 р. |
| ПЛ8-9 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 604.42 р. |
| ПЛ8-8 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 552.94 р. |
| ПЛ8-7 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 659.32 р. |
| ПЛ8-6 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 476.45 р. |
| ПЛ8-5 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 410.06 р. |
| ПЛ8-4 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 338.96 р. |
| ПЛ8-3 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 325.25 р. |
| ПЛ8-2 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 235.44 р. |
| ПЛ8-16 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 3 249.96 р. |
| ПЛ8-15 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 3 096 р. |
| ПЛ8-14 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 970.59 р. |
| ПЛ8-13 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 946.17 р. |
| ПЛ8-12 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 627.40 р. |
| ПЛ8-11 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 592.82 р. |
| ПЛ8-10 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 525.82 р. |
| ПЛ8-1 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 197.99 р. |
| ПЛ7-9 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 088.61 р. |
| ПЛ7-8 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 056.07 р. |
| ПЛ7-7 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 1 973.95 р. |
| ПЛ7-6 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 041.40 р. |
| ПЛ7-5 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 012.29 р. |
| ПЛ7-4 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 1 975.01 р. |
| ПЛ7-3 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 1 970.98 р. |
| ПЛ7-2 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 1 933.99 р. |
| ПЛ7-13 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 572.37 р. |
| ПЛ7-12 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 218.44 р. |
| ПЛ7-11 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 192.05 р. |
| ПЛ7-10 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 112.20 р. |
| ПЛ7-1 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 1 899.62 р. |
| ПЛ6-9 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 1 791.12 р. |
| ПЛ6-8 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 1 647.92 р. |
| ПЛ6-7 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 1 616.36 р. |
| ПЛ6-6 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 1 603.85 р. |
| ПЛ6-5 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 1 572.22 р. |
| ПЛ6-4 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 1 570.39 р. |
| ПЛ6-3 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 1 525.25 р. |
| ПЛ6-2 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 1 511.30 р. |
| ПЛ6-14 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 2 061.06 р. |
| ПЛ6-13 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 2 006.18 р. |
| ПЛ6-12 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 1 985.64 р. |
| ПЛ6-11 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 2 001.88 р. |
| ПЛ6-10 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 1 865.68 р. |
| Еще |






