Плиты железобетонные предназначены для устройства ленточных фундаментов зданий и сооружений различного назначения. Изготавливаются по рабочим чертежам серии Б1.012.1-1.99 в соответствии с требованиями СТБ 1076-97.
Читать далее...| Наименование | Размер (LxBxH) мм | Нагрузка | Марка бетона | Морозо-стойкость | Водоне-проницаемость | Масса(т) | ТНПА | Цена |
| ФЛ8.12-4 | 1180x800x300 | 4 | С16/20 | 50 | 2 | 0.528 | Б1.012.1-2.08 | 128.95 р. |
| ФЛ6.24-4 | 2380x600x300 | 4 | С16/20 | 50 | 2 | 0.888 | Б1.012.1-2.08 | 203.94 р. |
| ФЛ6.12-4 | 1180x600x300 | 4 | С16/20 | 50 | 2 | 0.432 | Б1.012.1-2.08 | 100.80 р. |
| ФЛ28.12-4 | 1180x2800x500 | 4 | С20/25 | 50 | 2 | 2.712 | Б1.012.1-2.08 | 746.90 р. |
| ФЛ24.8-4 | 780x2400x500 | 4 | С20/25 | 50 | 2 | 1.392 | Б1.012.1-2.08 | 360.22 р. |
| ФЛ24.8-2 | 780x2400x500 | 2 | С16/20 | 50 | 2 | 1.392 | Б1.012.1-2.08 | 355.72 р. |
| ФЛ24.12-4 | 1180x2400x500 | 4 | С20/25 | 50 | 2 | 2.16 | Б1.012.1-2.08 | 561.35 р. |
| ФЛ20.12-4 | 1180x2000x500 | 4 | С20/25 | 50 | 2 | 1.872 | Б1.012.1-2.08 | 475.37 р. |
| ФЛ20.12-3 | 1180x2000x500 | 3 | С20/25 | 50 | 2 | 1.872 | Б1.012.1-2.08 | 466.81 р. |
| ФЛ14.8-4 | 780x1400x300 | 4 | С16/20 | 50 | 2 | 0.552 | Б1.012.1-2.08 | 151.30 р. |
| ФЛ14.8-3 | 780x1400x300 | 3 | С16/20 | 50 | 2 | 0.552 | Б1.012.1-2.08 | 148.76 р. |
| ФЛ14.8-2 | 780x1400x300 | 2 | С16/20 | 50 | 2 | 0.552 | Б1.012.1-2.08 | 142.80 р. |
| ФЛ14.24-3 | 2380x1400x300 | 3 | С16/20 | 50 | 2 | 1.824 | Б1.012.1-2.08 | 447.85 р. |
| ФЛ14.24-2 | 2380x1400x300 | 2 | С16/20 | 50 | 2 | 1.824 | Б1.012.1-2.08 | 422.65 р. |
| ФЛ14.12-4 | 1180x1400x300 | 4 | С16/20 | 50 | 2 | 0.864 | Б1.012.1-2.08 | 229.31 р. |
| ФЛ14.12-2 | 1180x1400x300 | 2 | С16/20 | 50 | 2 | 0.864 | Б1.012.1-2.08 | 218.69 р. |
| ФЛ12.24-2-П | 2380x1200x300 | 2 | С16/20 | 50-150 | 6 | 1.56 | Б1.012.1-2.08 | 407.15 р. |
| ФЛ10.24-3 | 2380x1000x300 | 3 | С16/20 | 50 | 2 | 1.32 | Б1.012.1-2.08 | 318.11 р. |
| ФЛ10.24-2 | 2380x1000x300 | 2 | С16/20 | 50 | 2 | 1.32 | Б1.012.1-2.08 | 315.29 р. |
| ФЛ10.12-4 | 1180x1000x300 | 4 | С16/20 | 50 | 2 | 0.624 | Б1.012.1-2.08 | 152.89 р. |
| ФЛ10.12-3 | 1180x1000x300 | 3 | С16/20 | 50 | 2 | 0.624 | Б1.012.1-2.08 | 151.43 р. |
| ФЛ20.12-2 | 1180x2000x500 | 2 | С16/20 | 50 | 2 | 1.872 | Б1.012.1-2.08 | 416.54 р. |






