2П63.12-08,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 8,5 | С25/30 | 2.573 | ШИФР 0.312 | 569.53 р. |
2П63.12-04,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 4,5 | С25/30 | 2.573 | ШИФР 0.312 | 523.73 р. |
2П63.06-19,5К7(9)Т С30/37 | нет | 6280 | 590 | 220 | 19,5 | С30/37 | 1.306 | ШИФР 0.312 | 391.80 р. |
2П63.06-18,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 590 | 220 | 18,5 | С25/30 | 1.306 | ШИФР 0.312 | 378.44 р. |
2П63.06-14,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 590 | 220 | 14,5 | С25/30 | 1.306 | ШИФР 0.312 | 349.98 р. |
2П63.06-10,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 590 | 220 | 10 | С25/30 | 1.306 | ШИФР 0.312 | 321.43 р. |
2П63.06-04,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 590 | 220 | 4,5 | С25/30 | 1.306 | ШИФР 0.312 | 292.97 р. |
2П60.15-22,0К7(9)Т С30/37 | нет | 5980 | 1493 | 220 | 22 | С30/37 | 3.072 | ШИФР 0.312 | 916.24 р. |
2П60.15-21,0К7(9)Т С25/30 | нет | 5980 | 1493 | 220 | 21 | С25/30 | 3.072 | ШИФР 0.312 | 884.82 р. |
2П60.15-20,0К7(9)Т С30/37 | нет | 5980 | 1493 | 220 | 20 | С30/37 | 3.072 | ШИФР 0.312 | 889.14 р. |
2П60.15-19,0К7(9)Т С25/30 | нет | 5980 | 1493 | 220 | 19 | С25/30 | 3.072 | ШИФР 0.312 | 857.71 р. |
2П60.15-17,0К7(9)Т С25/30 | нет | 5980 | 1493 | 220 | 17 | С25/30 | 3.072 | ШИФР 0.312 | 830.54 р. |
2П60.15-15,5К7(9)Т С30/37 | нет | 5980 | 1493 | 220 | 15,5 | С30/37 | 3.072 | ШИФР 0.312 | 807.07 р. |
2П60.15-15,0К7(9)Т С25/30 | нет | 5980 | 1493 | 220 | 15 | С25/30 | 3.072 | ШИФР 0.312 | 783.40 р. |
2П60.15-13,5К7(9)Т С30/37 | нет | 5980 | 1493 | 220 | 13,5 | С30/37 | 3.072 | ШИФР 0.312 | 767.39 р. |
2П60.15-12,5К7(9)Т С25/30 | нет | 5980 | 1493 | 220 | 12,5 | С25/30 | 3.072 | ШИФР 0.312 | 744 р. |
2П60.15-10,5К7(9)Т С25/30 | нет | 5980 | 1493 | 220 | 10,5 | С25/30 | 3.072 | ШИФР 0.312 | 693.01 р. |
2П60.15-07,5К7(9)Т С25/30 | нет | 5980 | 1493 | 220 | 7,5 | С25/30 | 3.072 | ШИФР 0.312 | 661.90 р. |
2П60.12-23,5К7(9)Т С30/37 | нет | 5980 | 1192 | 220 | 23,5 | С30/37 | 2.45 | ШИФР 0.312 | 752.39 р. |
2П60.12-21,0К7(9)Т С30/37 | нет | 5980 | 1192 | 220 | 21 | С30/37 | 2.45 | ШИФР 0.312 | 725.26 р. |
2П60.12-17,5К7(9)Т С25/30 | нет | 5980 | 1192 | 220 | 17,5 | С25/30 | 2.45 | ШИФР 0.312 | 667.48 р. |
2П60.12-15,0К7(9)Т С25/30 | нет | 5980 | 1192 | 220 | 15 | С25/30 | 2.45 | ШИФР 0.312 | 629.69 р. |
2П60.12-12,5К7(9)Т С25/30 | нет | 5980 | 1192 | 220 | 12,5 | С25/30 | 2.45 | ШИФР 0.312 | 582.71 р. |
2П60.12-10,0К7(9)Т С25/30 | нет | 5980 | 1192 | 220 | 10 | С25/30 | 2.45 | ШИФР 0.312 | 562.10 р. |
2П60.12-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 5980 | 1192 | 220 | 5,5 | С25/30 | 2.45 | ШИФР 0.312 | 498.73 р. |
2П60.06-22,0К7(9)Т С30/37 | нет | 5980 | 590 | 220 | 22 | С30/37 | 1.243 | ШИФР 0.312 | 373.10 р. |
2П60.06-21,0К7(9)Т С25/30 | нет | 5980 | 590 | 220 | 21 | С25/30 | 1.243 | ШИФР 0.312 | 360.37 р. |
2П60.06-16,5К7(9)Т С25/30 | нет | 5980 | 590 | 220 | 16,5 | С25/30 | 1.243 | ШИФР 0.312 | 333.25 р. |
2П60.06-12,5К7(9)Т С30/37 | нет | 5980 | 590 | 220 | 12,5 | С30/37 | 1.243 | ШИФР 0.312 | 318.89 р. |
2П60.06-11,5К7(9)Т С25/30 | нет | 5980 | 590 | 220 | 11,5 | С25/30 | 1.243 | ШИФР 0.312 | 306.16 р. |
2П59.15-23,0К7(9)Т С30/37 | нет | 5860 | 1493 | 220 | 23 | С30/37 | 3.01 | ШИФР 0.312 | 897.85 р. |
2П59.15-22,0К7(9)Т С25/30 | нет | 5860 | 1493 | 220 | 22 | С25/30 | 3.01 | ШИФР 0.312 | 867.05 р. |
2П59.15-21,0К7(9)Т С30/37 | нет | 5860 | 1493 | 220 | 21 | С30/37 | 3.01 | ШИФР 0.312 | 871.31 р. |
2П59.15-20,0К7(9)Т С25/30 | нет | 5860 | 1493 | 220 | 20 | С25/30 | 3.01 | ШИФР 0.312 | 840.50 р. |
2П59.15-17,5К7(9)Т С25/30 | нет | 5860 | 1493 | 220 | 17,5 | С25/30 | 3.01 | ШИФР 0.312 | 813.92 р. |
2П59.15-15,5К7(9)Т С25/30 | нет | 5860 | 1493 | 220 | 15,5 | С25/30 | 3.01 | ШИФР 0.312 | 767.62 р. |
2П59.15-13,5К7(9)Т С25/30 | нет | 5860 | 1493 | 220 | 13,5 | С25/30 | 3.01 | ШИФР 0.312 | 729.07 р. |
2П59.15-11,5К7(9)Т С25/30 | нет | 5860 | 1493 | 220 | 11,5 | С25/30 | 3.01 | ШИФР 0.312 | 679.14 р. |
2П59.15-08,0К7(9)Т С25/30 | нет | 5860 | 1493 | 220 | 8 | С25/30 | 3.01 | ШИФР 0.312 | 648.61 р. |
2П59.12-24,5К7(9)Т С30/37 | нет | 5860 | 1192 | 220 | 24,5 | С30/37 | 2.402 | ШИФР 0.312 | 737.52 р. |
2П59.12-21,0К7(9)Т С25/30 | нет | 5860 | 1192 | 220 | 21 | С25/30 | 2.402 | ШИФР 0.312 | 686.33 р. |
2П59.12-18,5К7(9)Т С25/30 | нет | 5860 | 1192 | 220 | 18,5 | С25/30 | 2.402 | ШИФР 0.312 | 659.76 р. |
2П59.12-16,0К7(9)Т С25/30 | нет | 5860 | 1192 | 220 | 16 | С25/30 | 2.402 | ШИФР 0.312 | 617.38 р. |
2П59.12-13,0К7(9)Т С25/30 | нет | 5860 | 1192 | 220 | 13 | С25/30 | 2.402 | ШИФР 0.312 | 576.30 р. |
2П59.12-10,5К7(9)Т С25/30 | нет | 5860 | 1192 | 220 | 10,5 | С25/30 | 2.402 | ШИФР 0.312 | 531.72 р. |
2П59.12-06,0К7(9)Т С25/30 | нет | 5860 | 1192 | 220 | 6 | С25/30 | 2.402 | ШИФР 0.312 | 488.89 р. |
2П59.06-23,0К7(9)Т С30/37 | нет | 5860 | 590 | 220 | 23 | С30/37 | 1.219 | ШИФР 0.312 | 365.68 р. |
2П59.06-22,5К7(9)Т С25/30 | нет | 5860 | 590 | 220 | 22,5 | С25/30 | 1.219 | ШИФР 0.312 | 353.18 р. |
2П59.06-17,5К7(9)Т С25/30 | нет | 5860 | 590 | 220 | 17,5 | С25/30 | 1.219 | ШИФР 0.312 | 326.60 р. |
2П59.06-12,0К7(9)Т С25/30 | нет | 5860 | 590 | 220 | 12 | С25/30 | 1.219 | ШИФР 0.312 | 300.02 р. |
Еще
|