Плиты перекрытий железобетонные многопустотные изготавливаются по рабочим чертежам серий Б1.041.1-3.08 и 1.041.1-3 в соответствии с требованиями СТБ 1383-2003. Плиты предназначены для применения при строительстве жилых, общественных и производственных зданий. Плиты относятся к классу пожарной опасности К0. Предел огнестойкости плит перекрытий: для выпуска 1 серии Б1.041.1-3.08 – REI 90, для выпусков 2, 3, 4 серии Б1.041.1-3.08 – REI 60, для серии 1.04.1-3 – REI 60.
Читать далее...Наименование | Наличие петли | Длина изделия (L) мм | Ширина изделия (B) мм | Высота изделия (H) мм | Нагрузка | Марка бетона | Масса(т) | ТНПА | Цена |
ПТМ63.12.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 12,5 | С25/30 | 2.573 | сер.Б1.041.1-8.11 | 621.72 р. |
ПТМ63.12.22-10.0S800-2.а | да | 6280 | 1190 | 220 | 10 | С20/25 | 2.148 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 554.03 р. |
ПТМ63.12.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 10 | С30/37 | 2.573 | сер.Б1.041.1-8.11 | 642.32 р. |
ПТМ63.12.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 10 | С25/30 | 2.573 | сер.Б1.041.1-8.11 | 628.10 р. |
ПТМ63.12.22-6 S1400-2-М С30/37 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 6 | С30/37 | 2.573 | сер.Б1.041.1-8.11 | 609.86 р. |
ПТМ63.12.22-6 S1400-2-М С25/30 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 6 | С25/30 | 2.573 | сер.Б1.041.1-8.11 | 590.26 р. |
ПТМ63.12.22-3 S1400-2-М С30/37 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 3 | С30/37 | 2.573 | сер.Б1.041.1-8.11 | 572.74 р. |
ПТМ63.12.22-3 S1400-2-М С25/30 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 3 | С25/30 | 2.573 | сер.Б1.041.1-8.11 | 553.30 р. |
ПТМ63.06.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 6280 | 590 | 220 | 12,5 | С30/37 | 1.306 | сер.Б1.041.1-8.11 | 363.31 р. |
ПТМ63.06.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 6280 | 590 | 220 | 12,5 | С25/30 | 1.306 | сер.Б1.041.1-8.11 | 348.25 р. |
ПТМ63.06.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 6280 | 590 | 220 | 10 | С30/37 | 1.306 | сер.Б1.041.1-8.11 | 334.84 р. |
ПТМ63.06.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 6280 | 590 | 220 | 10 | С25/30 | 1.306 | сер.Б1.041.1-8.11 | 319.78 р. |
ПТМ63.06.22-3 S1400-2-М С30/37 | нет | 6280 | 590 | 220 | 3 | С30/37 | 1.306 | сер.Б1.041.1-8.11 | 306.31 р. |
ПТМ60.15.22-8.0S800-2.а | да | 5980 | 1490 | 220 | 8 | С16/20 | 2.731 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 586.38 р. |
ПТМ60.15.22-7.0S800-3.а | да | 5980 | 1490 | 220 | 7 | С16/20 | 2.731 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 570.38 р. |
ПТМ60.15.22-6.0S800-2.а | да | 5980 | 1490 | 220 | 6 | С16/20 | 2.731 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 564.72 р. |
ПТМ60.15.22-13.0S800-3.а | да | 5980 | 1490 | 220 | 13 | С25/30 | 2.731 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 660.86 р. |
ПТМ60.15.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 5980 | 1493 | 220 | 12,5 | С30/37 | 3.072 | сер.Б1.041.1-8.11 | 779.23 р. |
ПТМ60.15.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 5980 | 1493 | 220 | 12,5 | С25/30 | 3.072 | сер.Б1.041.1-8.11 | 736.51 р. |
ПТМ60.15.22-10.0S800-2.а | да | 5980 | 1490 | 220 | 10 | С16/20 | 2.731 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 613.40 р. |
ПТМ60.15.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 5980 | 1493 | 220 | 10 | С30/37 | 3.072 | сер.Б1.041.1-8.11 | 740.48 р. |
ПТМ60.15.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 5980 | 1493 | 220 | 10 | С25/30 | 3.072 | сер.Б1.041.1-8.11 | 724.62 р. |
ПТМ60.15.22-8 S1400-2-М С30/37 | нет | 5980 | 1493 | 220 | 8 | С30/37 | 3.072 | сер.Б1.041.1-8.11 | 709.07 р. |
ПТМ60.15.22-8 S1400-2-М С25/30 | нет | 5980 | 1493 | 220 | 8 | С25/30 | 3.072 | сер.Б1.041.1-8.11 | 686.75 р. |
ПТМ60.15.22-4,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 5980 | 1493 | 220 | 4,5 | С30/37 | 3.072 | сер.Б1.041.1-8.11 | 678.16 р. |
ПТМ60.15.22-4,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 5980 | 1493 | 220 | 4,5 | С25/30 | 3.072 | сер.Б1.041.1-8.11 | 661.90 р. |
ПТМ60.12.22-9.0S800-2.а | да | 5980 | 1190 | 220 | 9 | С16/20 | 2.052 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 481.27 р. |
ПТМ60.12.22-7.0S800-2.а | да | 5980 | 1190 | 220 | 7 | С16/20 | 2.052 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 464.92 р. |
ПТМ60.12.22-13.0S800-3.а | да | 5980 | 1190 | 220 | 13 | С25/30 | 2.052 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 553.54 р. |
ПТМ60.12.22-12.0S800-2.а | да | 5980 | 1190 | 220 | 12 | С25/30 | 2.052 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 542.04 р. |
ПТМ60.12.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 5980 | 1192 | 220 | 12,5 | С30/37 | 2.45 | сер.Б1.041.1-8.11 | 615.13 р. |
ПТМ60.12.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 5980 | 1192 | 220 | 12,5 | С25/30 | 2.45 | сер.Б1.041.1-8.11 | 592.13 р. |
ПТМ60.12.22-11.0S800-3.а | да | 5980 | 1190 | 220 | 11 | С25/30 | 2.052 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 530.74 р. |
ПТМ60.12.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 5980 | 1192 | 220 | 10 | С30/37 | 2.45 | сер.Б1.041.1-8.11 | 590.26 р. |
ПТМ60.12.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 5980 | 1192 | 220 | 10 | С25/30 | 2.45 | сер.Б1.041.1-8.11 | 572.39 р. |
ПТМ60.12.22-8 S1400-2-М С30/37 | нет | 5980 | 1192 | 220 | 8 | С30/37 | 2.45 | сер.Б1.041.1-8.11 | 555.10 р. |
ПТМ60.12.22-6 S1400-2-М С25/30 | нет | 5980 | 1192 | 220 | 6 | С25/30 | 2.45 | сер.Б1.041.1-8.11 | 542.38 р. |
ПТМ60.12.22-4,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 5980 | 1192 | 220 | 4,5 | С30/37 | 2.45 | сер.Б1.041.1-8.11 | 520.91 р. |
ПТМ60.12.22-3 S1400-2-М С25/30 | нет | 5980 | 1192 | 220 | 3 | С25/30 | 2.45 | сер.Б1.041.1-8.11 | 517.54 р. |
ПТМ60.06.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 5980 | 590 | 220 | 12,5 | С30/37 | 1.243 | сер.Б1.041.1-8.11 | 345.97 р. |
ПТМ60.06.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 5980 | 590 | 220 | 12,5 | С25/30 | 1.243 | сер.Б1.041.1-8.11 | 331.64 р. |
ПТМ60.06.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 5980 | 590 | 220 | 10 | С30/37 | 1.243 | сер.Б1.041.1-8.11 | 318.86 р. |
ПТМ60.06.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 5980 | 590 | 220 | 10 | С25/30 | 1.243 | сер.Б1.041.1-8.11 | 304.52 р. |
ПТМ60.06.22-3 S1400-2-М С30/37 | нет | 5980 | 590 | 220 | 3 | С30/37 | 1.243 | сер.Б1.041.1-8.11 | 291.73 р. |
ПТМ60.06.22-3 S1400-2-М С25/30 | нет | 5980 | 590 | 220 | 3 | С25/30 | 1.243 | сер.Б1.041.1-8.11 | 277.39 р. |
ПТМ57.15.22-9.0S800-3.а | да | 5680 | 1490 | 220 | 9 | С16/20 | 2.611 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 565.34 р. |
ПТМ57.15.22-8.0S800-2.а | да | 5680 | 1490 | 220 | 8 | С16/20 | 2.611 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 555.28 р. |
ПТМ57.15.22-7.0S800-1.а | да | 5680 | 1490 | 220 | 7 | С16/20 | 2.611 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 571.99 р. |
ПТМ57.15.22-6.0S800-1.а | да | 5680 | 1490 | 220 | 6 | С16/20 | 2.611 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 558.11 р. |
ПТМ57.15.22-13.0S800-2.а | да | 5680 | 1490 | 220 | 13 | С16/20 | 2.611 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 603.40 р. |
Еще |