2П68.12-14,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6850 | 1192 | 220 | 14 | С25/30 | 2.808 | ШИФР 0.312 | 802.04 р. |
2П68.12-13,0К7(9)Т С30/37 | нет | 6850 | 1192 | 220 | 13 | С30/37 | 2.808 | ШИФР 0.312 | 786.37 р. |
2П68.12-12,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6850 | 1192 | 220 | 12 | С25/30 | 2.808 | ШИФР 0.312 | 770.99 р. |
2П68.12-10,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6850 | 1192 | 220 | 10,5 | С25/30 | 2.808 | ШИФР 0.312 | 715.26 р. |
2П68.12-08,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6850 | 1192 | 220 | 8,5 | С25/30 | 2.808 | ШИФР 0.312 | 667.56 р. |
2П68.12-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6850 | 1192 | 220 | 6,5 | С25/30 | 2.808 | ШИФР 0.312 | 621.32 р. |
2П68.06-15,5К7(9)Т С30/37 | нет | 6850 | 590 | 220 | 15,5 | С30/37 | 1.426 | ШИФР 0.312 | 427.63 р. |
2П68.06-15,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6850 | 590 | 220 | 15 | С25/30 | 1.426 | ШИФР 0.312 | 413.05 р. |
2П68.06-12,0К7(9)Т С30/37 | нет | 6850 | 590 | 220 | 12 | С30/37 | 1.426 | ШИФР 0.312 | 396.54 р. |
2П68.06-11,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6850 | 590 | 220 | 11 | С25/30 | 1.426 | ШИФР 0.312 | 381.96 р. |
2П68.06-08,0К7(9)Т С30/37 | нет | 6850 | 590 | 220 | 8 | С30/37 | 1.426 | ШИФР 0.312 | 365.44 р. |
2П68.06-07,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6850 | 590 | 220 | 7,5 | С25/30 | 1.426 | ШИФР 0.312 | 350.87 р. |
2П66.15-17,0К7(9)Т С30/37 | нет | 6580 | 1493 | 220 | 17 | С30/37 | 3.382 | ШИФР 0.312 | 1 008.30 р. |
2П66.15-16,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 1493 | 220 | 16,5 | С25/30 | 3.382 | ШИФР 0.312 | 973.73 р. |
2П66.15-15,5К7(9)Т С30/37 | нет | 6580 | 1493 | 220 | 15,5 | С30/37 | 3.382 | ШИФР 0.312 | 978.47 р. |
2П66.15-15,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 1493 | 220 | 15 | С25/30 | 3.382 | ШИФР 0.312 | 943.86 р. |
2П66.15-13,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 1493 | 220 | 13 | С25/30 | 3.382 | ШИФР 0.312 | 913.96 р. |
2П66.15-11,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 1493 | 220 | 11,5 | С25/30 | 3.382 | ШИФР 0.312 | 884.17 р. |
2П66.15-10,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 1493 | 220 | 10 | С25/30 | 3.382 | ШИФР 0.312 | 854.32 р. |
2П66.15-08,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 1493 | 220 | 8 | С25/30 | 3.382 | ШИФР 0.312 | 810.72 р. |
2П66.15-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 1493 | 220 | 5,5 | С25/30 | 3.382 | ШИФР 0.312 | 768.18 р. |
2П66.12-18,5К7(9)Т С30/37 | нет | 6580 | 1192 | 220 | 18,5 | С30/37 | 2.698 | ШИФР 0.312 | 827.98 р. |
2П66.12-17,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 1192 | 220 | 17,5 | С25/30 | 2.698 | ШИФР 0.312 | 800.35 р. |
2П66.12-16,5К7(9)Т С30/37 | нет | 6580 | 1192 | 220 | 16,5 | С30/37 | 2.698 | ШИФР 0.312 | 798.07 р. |
2П66.12-16,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 1192 | 220 | 16 | С25/30 | 2.698 | ШИФР 0.312 | 770.50 р. |
2П66.12-13,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 1192 | 220 | 13,5 | С25/30 | 2.698 | ШИФР 0.312 | 740.70 р. |
2П66.12-11,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 1192 | 220 | 11,5 | С25/30 | 2.698 | ШИФР 0.312 | 710.84 р. |
2П66.12-09,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 1192 | 220 | 9,5 | С25/30 | 2.698 | ШИФР 0.312 | 680.96 р. |
2П66.12-07,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 1192 | 220 | 7,5 | С25/30 | 2.698 | ШИФР 0.312 | 645.74 р. |
2П66.06-17,5К7(9)Т С30/37 | нет | 6580 | 590 | 220 | 17,5 | С30/37 | 1.368 | ШИФР 0.312 | 410.53 р. |
2П66.06-16,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 590 | 220 | 16,5 | С25/30 | 1.368 | ШИФР 0.312 | 396.52 р. |
2П66.06-12,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 590 | 220 | 12,5 | С25/30 | 1.368 | ШИФР 0.312 | 366.71 р. |
2П66.06-08,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 590 | 220 | 8,5 | С25/30 | 1.368 | ШИФР 0.312 | 336.84 р. |
2П63.15-19,0К7(9)Т С30/37 | нет | 6280 | 1493 | 220 | 19 | С30/37 | 3.226 | ШИФР 0.312 | 962.20 р. |
2П63.15-18,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 1493 | 220 | 18,5 | С25/30 | 3.226 | ШИФР 0.312 | 929.20 р. |
2П63.15-17,5К7(9)Т С30/37 | нет | 6280 | 1493 | 220 | 17,5 | С30/37 | 3.226 | ШИФР 0.312 | 933.73 р. |
2П63.15-16,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 1493 | 220 | 16,5 | С25/30 | 3.226 | ШИФР 0.312 | 900.73 р. |
2П63.15-15,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 1493 | 220 | 15 | С25/30 | 3.226 | ШИФР 0.312 | 872.21 р. |
2П63.15-13,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 1493 | 220 | 13 | С25/30 | 3.226 | ШИФР 0.312 | 822.64 р. |
2П63.15-11,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 1493 | 220 | 11 | С25/30 | 3.226 | ШИФР 0.312 | 774.49 р. |
2П63.15-10,0К7(9)Т С30/37 | нет | 6280 | 1493 | 220 | 10 | С30/37 | 3.226 | ШИФР 0.312 | 737.83 р. |
2П63.15-09,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 1493 | 220 | 9 | С25/30 | 3.226 | ШИФР 0.312 | 727.78 р. |
2П63.15-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 1493 | 220 | 6,5 | С25/30 | 3.226 | ШИФР 0.312 | 695.11 р. |
2П63.12-21,0К7(9)Т С30/37 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 21 | С30/37 | 2.573 | ШИФР 0.312 | 790.07 р. |
2П63.12-20,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 20 | С25/30 | 2.573 | ШИФР 0.312 | 763.70 р. |
2П63.12-18,5К7(9)Т С30/37 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 18,5 | С30/37 | 2.573 | ШИФР 0.312 | 761.51 р. |
2П63.12-18,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 18 | С25/30 | 2.573 | ШИФР 0.312 | 735.18 р. |
2П63.12-15,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 15,5 | С25/30 | 2.573 | ШИФР 0.312 | 706.73 р. |
2П63.12-13,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 13 | С25/30 | 2.573 | ШИФР 0.312 | 661.30 р. |
2П63.12-11,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 11 | С25/30 | 2.573 | ШИФР 0.312 | 611.87 р. |
Еще
|