| 2П78.15-07,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 7 | С25/30 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 145.08 р. |
| 2П78.15-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 6 | С30/37 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 155.92 р. |
| 2П78.15-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 5,5 | С25/30 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 108.58 р. |
| 2П78.12-12,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 12 | С30/37 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 1 066.61 р. |
| 2П78.12-11,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 11,5 | С25/30 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 1 028.87 р. |
| 2П78.12-10,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 10,5 | С30/37 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 1 030.19 р. |
| 2П78.12-10,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 10 | С25/30 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 992.42 р. |
| 2П78.12-09,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 9 | С30/37 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 993.80 р. |
| 2П78.12-08,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 8,5 | С25/30 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 956.06 р. |
| 2П78.12-07,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 7,5 | С30/37 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 957.34 р. |
| 2П78.12-07,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 7 | С25/30 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 919.57 р. |
| 2П78.12-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 6 | С30/37 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 920.95 р. |
| 2П78.12-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 5,5 | С25/30 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 883.19 р. |
| 2П78.06-11,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 590 | 220 | 11 | С30/37 | 1.618 | ШИФР 0.312 | 529.13 р. |
| 2П78.06-10,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 590 | 220 | 10,5 | С25/30 | 1.618 | ШИФР 0.312 | 509.99 р. |
| 2П78.06-08,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 590 | 220 | 8 | С30/37 | 1.618 | ШИФР 0.312 | 492.73 р. |
| 2П78.06-07,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 590 | 220 | 7,5 | С25/30 | 1.618 | ШИФР 0.312 | 473.59 р. |
| 2П78.06-05,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 590 | 220 | 5,5 | С30/37 | 1.618 | ШИФР 0.312 | 456.34 р. |
| 2П78.06-05,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 590 | 220 | 5 | С25/30 | 1.618 | ШИФР 0.312 | 437.17 р. |
| 2П75.15-12,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 12 | С30/37 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 251.68 р. |
| 2П75.15-11,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 11,5 | С25/30 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 206.20 р. |
| 2П75.15-11,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 11 | С30/37 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 216.72 р. |
| 2П75.15-10,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 10,5 | С25/30 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 171.21 р. |
| 2П75.15-09,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 9,5 | С30/37 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 181.70 р. |
| 2П75.15-09,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 9 | С25/30 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 136.20 р. |
| 2П75.15-08,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 8,5 | С30/37 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 146.62 р. |
| 2П75.15-08,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 8 | С25/30 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 101.14 р. |
| 2П75.15-07,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 7 | С30/37 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 111.63 р. |
| 2П75.15-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 6,5 | С25/30 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 066.13 р. |
| 2П75.15-05,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 5 | С25/30 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 013.93 р. |
| 2П75.12-13,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 13,5 | С30/37 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 1 025.29 р. |
| 2П75.12-12,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 12,5 | С25/30 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 989 р. |
| 2П75.12-11,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 11,5 | С30/37 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 990.25 р. |
| 2П75.12-11,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 11 | С25/30 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 953.99 р. |
| 2П75.12-10,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 10 | С30/37 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 955.25 р. |
| 2П75.12-09,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 9,5 | С25/30 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 918.96 р. |
| 2П75.12-08,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 8,5 | С30/37 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 920.21 р. |
| 2П75.12-08,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 8 | С25/30 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 883.94 р. |
| 2П75.12-07,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 7 | С30/37 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 885.20 р. |
| 2П75.12-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 6,5 | С25/30 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 848.92 р. |
| 2П75.12-05,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 5 | С25/30 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 800.39 р. |
| 2П75.06-12,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 590 | 220 | 12,5 | С30/37 | 1.555 | ШИФР 0.312 | 508.68 р. |
| 2П75.06-11,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 590 | 220 | 11,5 | С25/30 | 1.555 | ШИФР 0.312 | 490.27 р. |
| 2П75.06-08,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 590 | 220 | 8,5 | С25/30 | 1.555 | ШИФР 0.312 | 455.30 р. |
| 2П75.06-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 590 | 220 | 6 | С30/37 | 1.555 | ШИФР 0.312 | 438.68 р. |
| 2П75.06-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 590 | 220 | 5,5 | С25/30 | 1.555 | ШИФР 0.312 | 420.28 р. |
| 2П73.15-13,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7260 | 1493 | 220 | 13 | С30/37 | 3.73 | ШИФР 0.312 | 1 214.57 р. |
| 2П73.15-12,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7260 | 1493 | 220 | 12,5 | С25/30 | 3.73 | ШИФР 0.312 | 1 170.43 р. |
| 2П73.15-12,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7260 | 1493 | 220 | 12 | С30/37 | 3.73 | ШИФР 0.312 | 1 180.62 р. |
| 2П73.15-11,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7260 | 1493 | 220 | 11,5 | С25/30 | 3.73 | ШИФР 0.312 | 1 136.46 р. |
|
Еще
|