2П78.15-07,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 7,5 | С30/37 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 085.98 р. |
2П78.15-07,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 7 | С25/30 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 045.12 р. |
2П78.15-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 6 | С30/37 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 050.67 р. |
2П78.15-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 5,5 | С25/30 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 009.81 р. |
2П78.12-12,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 12 | С30/37 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 978.67 р. |
2П78.12-11,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 11,5 | С25/30 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 946.07 р. |
2П78.12-10,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 10,5 | С30/37 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 943.39 р. |
2П78.12-10,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 10 | С25/30 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 910.74 р. |
2П78.12-09,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 9 | С30/37 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 908.14 р. |
2П78.12-08,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 8,5 | С25/30 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 875.52 р. |
2П78.12-07,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 7,5 | С30/37 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 872.82 р. |
2П78.12-07,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 7 | С25/30 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 840.17 р. |
2П78.12-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 6 | С30/37 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 837.56 р. |
2П78.12-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1192 | 220 | 5,5 | С25/30 | 3.19 | ШИФР 0.312 | 804.94 р. |
2П78.06-11,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 590 | 220 | 11 | С30/37 | 1.618 | ШИФР 0.312 | 485.45 р. |
2П78.06-10,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 590 | 220 | 10,5 | С25/30 | 1.618 | ШИФР 0.312 | 468.89 р. |
2П78.06-08,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 590 | 220 | 8 | С30/37 | 1.618 | ШИФР 0.312 | 450.18 р. |
2П78.06-07,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 590 | 220 | 7,5 | С25/30 | 1.618 | ШИФР 0.312 | 433.63 р. |
2П78.06-05,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 590 | 220 | 5,5 | С30/37 | 1.618 | ШИФР 0.312 | 414.91 р. |
2П78.06-05,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 590 | 220 | 5 | С25/30 | 1.618 | ШИФР 0.312 | 398.35 р. |
2П75.15-12,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 12 | С30/37 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 146.05 р. |
2П75.15-11,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 11,5 | С25/30 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 106.75 р. |
2П75.15-11,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 11 | С30/37 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 112.12 р. |
2П75.15-10,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 10,5 | С25/30 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 072.82 р. |
2П75.15-09,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 9,5 | С30/37 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 078.19 р. |
2П75.15-09,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 9 | С25/30 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 038.86 р. |
2П75.15-08,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 8,5 | С30/37 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 044.26 р. |
2П75.15-08,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 8 | С25/30 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 004.96 р. |
2П75.15-07,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 7 | С30/37 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 1 010.36 р. |
2П75.15-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 6,5 | С25/30 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 971.06 р. |
2П75.15-05,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1493 | 220 | 5 | С25/30 | 3.842 | ШИФР 0.312 | 921.48 р. |
2П75.12-13,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 13,5 | С30/37 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 940.79 р. |
2П75.12-12,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 12,5 | С25/30 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 909.42 р. |
2П75.12-11,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 11,5 | С30/37 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 906.88 р. |
2П75.12-11,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 11 | С25/30 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 875.48 р. |
2П75.12-10,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 10 | С30/37 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 872.93 р. |
2П75.12-09,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 9,5 | С25/30 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 841.58 р. |
2П75.12-08,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 8,5 | С30/37 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 839.02 р. |
2П75.12-08,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 8 | С25/30 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 807.62 р. |
2П75.12-07,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 7 | С30/37 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 805.07 р. |
2П75.12-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 6,5 | С25/30 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 773.70 р. |
2П75.12-05,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 1192 | 220 | 5 | С25/30 | 3.065 | ШИФР 0.312 | 727.49 р. |
2П75.06-12,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 590 | 220 | 12,5 | С30/37 | 1.555 | ШИФР 0.312 | 466.68 р. |
2П75.06-11,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 590 | 220 | 11,5 | С25/30 | 1.555 | ШИФР 0.312 | 450.77 р. |
2П75.06-08,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 590 | 220 | 8,5 | С25/30 | 1.555 | ШИФР 0.312 | 416.90 р. |
2П75.06-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 590 | 220 | 6 | С30/37 | 1.555 | ШИФР 0.312 | 398.87 р. |
2П75.06-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7480 | 590 | 220 | 5,5 | С25/30 | 1.555 | ШИФР 0.312 | 382.96 р. |
2П73.15-13,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7260 | 1493 | 220 | 13 | С30/37 | 3.73 | ШИФР 0.312 | 1 112.22 р. |
2П73.15-12,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7260 | 1493 | 220 | 12,5 | С25/30 | 3.73 | ШИФР 0.312 | 1 074.05 р. |
2П73.15-12,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7260 | 1493 | 220 | 12 | С30/37 | 3.73 | ШИФР 0.312 | 1 079.34 р. |
Еще
|