Частным лицам: A1.png +375 (29) 393-05-23, Белтелеком.png +375 (17) 390-80-08;
e-mail: oo@mgb.by
Бюро маркетинга: Белтелеком.png +375 (17) 390-40-40;
e-mail: marketing@mgb.by
Производств. управление:Белтелеком.pngтел./факс: +375 (17) 390-80-46
e-mail: pu@mgb.by
Приёмная:Белтелеком.png+375 (17) 390-80-02факс: +375 (17) 390-80-53;
e-mail: minskbeton@mgb.by
 

Выбор характеристик:
Все товары в этой категории:
НаименованиеЦена
РСПИ цем.М150 Пк2(1) п/с165.17 р.
РСПИ цем.М100 Пк2(1) п/с139.66 р.
РСПИ цем.М75 Пк2(3)132.54 р.
РСПИ цем.М50 Пк2(3)114.28 р.
РСПИ цем.М200 Пк2(3)190.13 р.
РСПИ цем.М150 Пк2(3)165.40 р.
РСПИ цем.М100 Пк2(3)139.82 р.
РСГП цементн.М75 Пк2132.74 р.
РСГП цементн.М50 Пк2114.48 р.
РСГП цементн.М200 Пк2190.38 р.
РСГП цементн.М150 Пк2165.62 р.
РСГП цементн.М100 Пк2140.08 р.
РСПИ кер.пес.М150 Пк2(3) пл.1250334.54 р.
РСПИ кер.пес.М100 Пк2(3) пл.1250329.99 р.
БСГЛ П4 LC7,5 D1700 фр.4-10мм t=6-10 ФН-1241.96 р.
БСГЛ П4 LC7,5 D1700 фр.4-10мм t=11-15 ФН-1247.46 р.
БСГЛ П4 LC7,5 D1700 фр.4-10мм t=0-5 ФН-1236.46 р.
БСГЛ П4 LC5 D1700 фр.4-10мм t=6-10 ФН-1241.96 р.
БСГЛ П4 LC5 D1700 фр.4-10мм t=11-15 ФН-1247.46 р.
БСГЛ П4 LC5 D1700 фр.4-10мм t=0-5 ФН-1236.46 р.
БСГЛ П4 LC3,5 D1700 фр.4-10мм t=6-10 ФН-1241.96 р.
БСГЛ П4 LC3,5 D1700 фр.4-10мм t=11-15 ФН-1247.46 р.
БСГЛ П4 LC3,5 D1700 фр.4-10мм t=0-5 ФН-1236.46 р.
БСГЛ П4 LC12/13 D1500-1600 t=6-10 ФН-1260.96 р.
БСГЛ П4 LC12/13 D1500-1600 t=11-15 ФН-1266.10 р.
БСГЛ П4 LC12/13 D1500-1600 t=0-5 ФН-1255.85 р.
БСГЛ П4 LC8/9 D1700 фр.4-10мм t=6-10 ФН-1241.96 р.
БСГЛ П4 LC8/9 D1700 фр.4-10мм t=11-15 ФН-1247.46 р.
БСГЛ П4 LC8/9 D1700 фр.4-10мм t=0-5 ФН-1236.46 р.
БСГЛ П3 LC16/18 F75 W4 D1800 фр.4-10 t=6-10 ФН-1242.11 р.
БСГЛ П3 LC16/18 F75 W4 D1800 фр.4-10 t=11-15 ФН-1247.34 р.
БСГЛ П3 LC16/18 F75 W4 D1800 фр.4-10 t=0-5 ФН-1236.86 р.
БСГЛ П3 LC16/18 F100 W4 D1800 фр.4-10 t=6-10 ФН-1248.45 р.
БСГЛ П3 LC16/18 F100 W4 D1800 фр.4-10 t=11-15 ФН-1253.94 р.
БСГЛ П3 LC16/18 F100 W4 D1800 фр.4-10 t=0-5 ФН-1242.95 р.
БСГЛ П2 LC7,5 D1800 t=6-10 ФН-1217.62 р.
БСГЛ П2 LC7,5 D1800 t=11-15 ФН-1222.01 р.
БСГЛ П2 LC7,5 D1800 t=0-5 ФН-1213.22 р.
БСГЛ П2 LC12/13 F50 W4 D1800 фр.4-10мм t=6-10 ФН-1232.56 р.
БСГЛ П2 LC12/13 F50 W4 D1800 фр.4-10мм t=11-15 ФН-1237.44 р.
БСГЛ П2 LC12/13 F50 W4 D1800 фр.4-10мм t=0-5 ФН-1227.68 р.
БСГЛ П2 LC12/13 D1400 фр.4-10мм t=6-10 ФН-1285.42 р.
БСГЛ П2 LC12/13 D1400 фр.4-10мм t=11-15 ФН-1290.66 р.
БСГЛ П2 LC12/13 D1400 фр.4-10мм t=0-5 ФН-1280.18 р.
БСГЛ П2 LC12/13 D1400 t=6-10 ФН-1249.79 р.
БСГЛ П2 LC12/13 D1400 t=11-15 ФН-1254.08 р.
БСГЛ П2 LC12/13 D1400 t=0-5 ФН-1245.52 р.
БСГЛ П1 LC7,5 D1100 фр.4-10мм t=6-10 ФН-1304.39 р.
БСГЛ П1 LC7,5 D1100 фр.4-10мм t=11-15 ФН-1309.26 р.
БСГЛ П1 LC7,5 D1100 фр.4-10мм t=0-5 ФН-1299.50 р.
Еще