Оформление заказа и отпуск вибропрессованной продукции осуществляется кратно вместимости поддона.
Залоговая стоимость транспортного поддона составляет 30р.
Сдача поддонов производится в пункте отгрузки. Срок сдачи поддонов не позже 120 дней с момента отгрузки. Возврат денег за сданные поддоны производится лицу, на которое оформлены поддоны, при предъявлении документа удостоверяющего личность.
Наименование | Цена |
2П78.15-10,0К7(9)Т С30/37 | 1 203.05 р. |
2П78.15-09,0К7(9)Т С25/30 | 1 158.28 р. |
2П78.15-08,5К7(9)Т С30/37 | 1 167.12 р. |
2П78.15-08,0К7(9)Т С25/30 | 1 122.35 р. |
2П78.15-07,5К7(9)Т С30/37 | 1 131.16 р. |
2П78.15-07,0К7(9)Т С25/30 | 1 086.38 р. |
2П78.15-06,0К7(9)Т С30/37 | 1 095.17 р. |
2П78.15-05,5К7(9)Т С25/30 | 1 050.40 р. |
2П78.12-12,0К7(9)Т С30/37 | 1 016.81 р. |
2П78.12-11,5К7(9)Т С25/30 | 981.13 р. |
2П78.12-10,5К7(9)Т С30/37 | 980.87 р. |
2П78.12-10,0К7(9)Т С25/30 | 945.19 р. |
2П78.12-09,0К7(9)Т С30/37 | 944.93 р. |
2П78.12-08,5К7(9)Т С25/30 | 909.28 р. |
2П78.12-07,5К7(9)Т С30/37 | 908.92 р. |
2П78.12-07,0К7(9)Т С25/30 | 873.26 р. |
2П78.12-06,0К7(9)Т С30/37 | 873.02 р. |
2П78.12-05,5К7(9)Т С25/30 | 837.32 р. |
2П78.06-11,0К7(9)Т С30/37 | 504.84 р. |
2П78.06-10,5К7(9)Т С25/30 | 486.72 р. |
2П78.06-08,0К7(9)Т С30/37 | 468.91 р. |
2П78.06-07,5К7(9)Т С25/30 | 450.79 р. |
2П78.06-05,5К7(9)Т С30/37 | 432.97 р. |
2П78.06-05,0К7(9)Т С25/30 | 414.85 р. |
2П75.15-12,0К7(9)Т С30/37 | 1 191.43 р. |
2П75.15-11,5К7(9)Т С25/30 | 1 148.48 р. |
2П75.15-11,0К7(9)Т С30/37 | 1 156.87 р. |
2П75.15-10,5К7(9)Т С25/30 | 1 113.90 р. |
2П75.15-09,5К7(9)Т С30/37 | 1 122.31 р. |
2П75.15-09,0К7(9)Т С25/30 | 1 079.34 р. |
2П75.15-08,5К7(9)Т С30/37 | 1 087.75 р. |
2П75.15-08,0К7(9)Т С25/30 | 1 044.76 р. |
2П75.15-07,0К7(9)Т С30/37 | 1 053.17 р. |
2П75.15-06,5К7(9)Т С25/30 | 1 010.20 р. |
2П75.15-05,0К7(9)Т С25/30 | 959.38 р. |
2П75.12-13,5К7(9)Т С30/37 | 977.53 р. |
2П75.12-12,5К7(9)Т С25/30 | 943.20 р. |
2П75.12-11,5К7(9)Т С30/37 | 942.94 р. |
2П75.12-11,0К7(9)Т С25/30 | 908.58 р. |
2П75.12-10,0К7(9)Т С30/37 | 908.38 р. |
2П75.12-09,5К7(9)Т С25/30 | 874.02 р. |
2П75.12-08,5К7(9)Т С30/37 | 873.77 р. |
2П75.12-08,0К7(9)Т С25/30 | 839.47 р. |
2П75.12-07,0К7(9)Т С30/37 | 839.22 р. |
2П75.12-06,5К7(9)Т С25/30 | 804.89 р. |
2П75.12-05,0К7(9)Т С25/30 | 757.51 р. |
2П75.06-12,5К7(9)Т С30/37 | 485.33 р. |
2П75.06-11,5К7(9)Т С25/30 | 467.90 р. |
2П75.06-08,5К7(9)Т С25/30 | 433.38 р. |
2П75.06-06,0К7(9)Т С30/37 | 416.23 р. |
Еще |