Частным лицам: A1.png +375 (29) 393-05-23, Белтелеком.png +375 (17) 390-80-08;
e-mail: oo@mgb.by
Бюро маркетинга: Белтелеком.png +375 (17) 390-40-40;
e-mail: marketing@mgb.by
Производств. управление:Белтелеком.pngтел./факс: +375 (17) 390-80-46
e-mail: pu@mgb.by
Приёмная:Белтелеком.png+375 (17) 390-80-02факс: +375 (17) 390-80-53;
e-mail: minskbeton@mgb.by
 

Выбор характеристик:
Подобрано по критериям:
1КБУЛ-МЦС-12 F100
Код изделия: 1032842
ТНПА: СТБ1008-95
Под заказ
Розничная цена с НДС:
1 р.
шт
Купить
Количество кратно вместимости поддона
Характеристики товара:
Количество в поддоне (шт): 448; Масса: 4 кг/шт; Наличие петли: нет; Размер (LxBxH) мм: 250x120x65; Цвет изделия: серый; Марка бетона: C12/15; Морозостойкость: 100
Товар 1КБУЛ-МЦС-12 F100 добавлен в корзину
Внимание!

Оформление заказа и отпуск вибропрессованной продукции осуществляется кратно вместимости поддона.

Залоговая стоимость транспортного поддона составляет 30р.

Сдача поддонов производится в пункте отгрузки. Срок сдачи поддонов не позже 120 дней с момента отгрузки. Возврат денег за сданные поддоны производится лицу, на которое оформлены поддоны, при предъявлении документа удостоверяющего личность.

Все товары в этой категории:
НаименованиеЦена
ПТМ87.15.22-12,5 S1400-2-М С25/301 533.19 р.
ПТМ87.15.22-10 S1400-2-М С30/371 422.71 р.
ПТМ87.15.22-10 S1400-2-М С25/301 412.92 р.
ПТМ87.15.22-8 S1400-2-М С30/371 382.54 р.
ПТМ87.15.22-8 S1400-2-М С25/301 332.67 р.
ПТМ87.15.22-6 S1400-2-М С30/371 342.48 р.
ПТМ87.15.22-6 S1400-2-М С25/301 292.57 р.
ПТМ87.15.22-4,5 S1400-2-М С30/371 302.43 р.
ПТМ87.15.22-4,5 S1400-2-М С25/301 252.50 р.
ПТМ87.15.22-3 S1400-2-М С30/371 222.16 р.
ПТМ87.15.22-3 S1400-2-М С25/301 212.34 р.
ПТМ87.12.22-12,5 S1400-2-М С30/371 214.27 р.
ПТМ87.12.22-12,5 S1400-2-М С25/301 214.56 р.
ПТМ87.12.22-10 S1400-2-М С30/371 134.10 р.
ПТМ87.12.22-10 S1400-2-М С25/301 134.32 р.
ПТМ87.12.22-8 S1400-2-М С30/371 093.97 р.
ПТМ87.12.22-8 S1400-2-М С25/301 054.15 р.
ПТМ87.12.22-6 S1400-2-М С30/371 053.84 р.
ПТМ87.12.22-6 S1400-2-М С25/301 014.05 р.
ПТМ87.12.22-4,5 S1400-2-М С30/371 013.74 р.
ПТМ87.12.22-4,5 S1400-2-М С25/30973.94 р.
ПТМ87.12.22-3 S1400-2-М С30/37973.68 р.
ПТМ87.06.22-12,5 S1400-2-М С30/37603.34 р.
ПТМ87.06.22-10 S1400-2-М С30/37563.27 р.
ПТМ87.06.22-10 S1400-2-М С25/30580.54 р.
ПТМ87.06.22-8 S1400-2-М С25/30540.47 р.
ПТМ87.06.22-6 S1400-2-М С30/37523.13 р.
ПТМ87.06.22-6 S1400-2-М С25/30500.33 р.
ПТМ84.15.22-12,5 S1400-2-М С30/371 451.11 р.
ПТМ84.15.22-12,5 S1400-2-М С25/301 402.90 р.
ПТМ84.15.22-10 S1400-2-М С30/371 373.62 р.
ПТМ84.15.22-10 S1400-2-М С25/301 325.44 р.
ПТМ84.15.22-8 S1400-2-М С30/371 296.24 р.
ПТМ84.15.22-8 S1400-2-М С25/301 248 р.
ПТМ84.15.22-6 S1400-2-М С30/371 257.53 р.
ПТМ84.15.22-6 S1400-2-М С25/301 209.28 р.
ПТМ84.15.22-4,5 S1400-2-М С30/371 218.74 р.
ПТМ84.15.22-4,5 S1400-2-М С25/301 170.53 р.
ПТМ84.15.22-3 S1400-2-М С30/371 180.03 р.
ПТМ84.15.22-3 S1400-2-М С25/301 131.78 р.
ПТМ84.12.22-12,5 S1400-2-М С30/371 133.68 р.
ПТМ84.12.22-12,5 S1400-2-М С25/301 133.92 р.
ПТМ84.12.22-10 S1400-2-М С30/371 094.96 р.
ПТМ84.12.22-10 S1400-2-М С25/301 056.48 р.
ПТМ84.12.22-8 S1400-2-М С30/371 056.25 р.
ПТМ84.12.22-8 S1400-2-М С25/301 017.76 р.
ПТМ84.12.22-6 S1400-2-М С30/371 017.48 р.
ПТМ84.12.22-6 S1400-2-М С25/30979.04 р.
ПТМ84.12.22-4,5 S1400-2-М С30/37978.77 р.
ПТМ84.12.22-4,5 S1400-2-М С25/30940.31 р.
Еще