| БСГТ П2 С20/25 фр.5-20мм t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П2 | | | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 252.34 р. |
| БСГТ П2 С20/25 фр.5-10мм t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П2 | 50-150 | 2-4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 266.46 р. |
| БСГТ П2 С20/25 фр.5-10мм t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П2 | 50-150 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 262.36 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F200 W6 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П2 | 200 | 6 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 290.84 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F200 W6 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П2 | 200 | 6 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 295.44 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F200 W6 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П2 | 200 | 6 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 286.27 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F200 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П2 | 200 | 2-4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 290.84 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F200 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П2 | 200 | 2-4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 295.44 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F200 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П2 | 200 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 286.27 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F150 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 260.59 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F150 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 264.59 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F150 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 256.61 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F100 W4 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 260.59 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F100 W4 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 264.59 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F100 W4 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 256.61 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F100 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 260.59 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F100 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 264.59 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F100 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 256.61 р. |
| БСГТ П2 С18/22,5 фр.5-20мм t=6-10 ФН-1 | С18/22,5 | П2 | | | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 243.44 р. |
| БСГТ П2 С18/22,5 фр.5-20мм t=11-15 ФН-1 | С18/22,5 | П2 | | | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 247.06 р. |
| БСГТ П2 С18/22,5 фр.5-20мм t=0-5 ФН-1 | С18/22,5 | П2 | | | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 239.86 р. |
| БСГТ П2 С18/22,5 F200 t=6-10 ФН-1 | С18/22,5 | П2 | 200 | 2-4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 290.84 р. |
| БСГТ П2 С18/22,5 F200 t=11-15 ФН-1 | С18/22,5 | П2 | 200 | 2-4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 295.44 р. |
| БСГТ П2 С18/22,5 F200 t=0-5 ФН-1 | С18/22,5 | П2 | 200 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 286.27 р. |
| БСГТ П2 С18/22,5 F100 t=6-10 ФН-1 | С18/22,5 | П2 | 100-150 | 2 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 245.54 р. |
| БСГТ П2 С18/22,5 F100 t=11-15 ФН-1 | С18/22,5 | П2 | 100-150 | 2 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 249.18 р. |
| БСГТ П2 С18/22,5 F100 t=0-5 ФН-1 | С18/22,5 | П2 | 100-150 | 2 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 241.92 р. |
| БСГТ П2 С16/20 фр.5-20мм щб t=6-10 ФН-1 | С16/20 | П2 | | | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 240.47 р. |
| БСГТ П2 С16/20 фр.5-20мм щб t=11-15 ФН-1 | С16/20 | П2 | | | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 243.98 р. |
| БСГТ П2 С16/20 фр.5-20мм щб t=0-5 ФН-1 | С16/20 | П2 | | | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 236.98 р. |
| БСГТ П2 С16/20 фр.5-20мм t=6-10 ФН-1 | С16/20 | П2 | | | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 173.90 р. |
| БСГТ П2 С16/20 фр.5-20мм t=11-15 ФН-1 | С16/20 | П2 | | | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 177.38 р. |
| БСГТ П2 С16/20 фр.5-20мм t=0-5 ФН-1 | С16/20 | П2 | | | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 170.44 р. |
| БСГТ П2 С16/20 фр.5-10мм t=6-10 ФН-1 | С16/20 | П2 | 50 | 2 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 255.29 р. |
| БСГТ П2 С16/20 фр.5-10мм t=11-15 ФН-1 | С16/20 | П2 | 50 | 2 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 258.94 р. |
| БСГТ П2 С16/20 фр.5-10мм t=0-5 ФН-1 | С16/20 | П2 | 50 | 2 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 251.68 р. |
| БСГТ П2 С16/20 W4 t=6-10 ФН-1 | С16/20 | П2 | 50-150 | 4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 248.99 р. |
| БСГТ П2 С16/20 W4 t=11-15 ФН-1 | С16/20 | П2 | 50-150 | 4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 252.62 р. |
| БСГТ П2 С16/20 W4 t=0-5 ФН-1 | С16/20 | П2 | 50-150 | 4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 245.36 р. |
| БСГТ П2 С16/20 F200 t=6-10 ФН-1 | С16/20 | П2 | 200 | 2-4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 290.84 р. |
| БСГТ П2 С16/20 F200 t=11-15 ФН-1 | С16/20 | П2 | 200 | 2-4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 295.44 р. |
| БСГТ П2 С16/20 F200 t=0-5 ФН-1 | С16/20 | П2 | 200 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 286.27 р. |
| БСГТ П2 С16/20 F150 t=6-10 ФН-1 | С16/20 | П2 | 100-150 | 2 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 248.99 р. |
| БСГТ П2 С16/20 F150 t=11-15 ФН-1 | С16/20 | П2 | 100-150 | 2 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 252.62 р. |
| БСГТ П2 С16/20 F150 t=0-5 ФН-1 | С16/20 | П2 | 100-150 | 2 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 245.36 р. |
| БСГТ П2 С16/20 F100 W6 t=6-10 ФН-1 | С16/20 | П2 | 50-150 | 6 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 270.53 р. |
| БСГТ П2 С16/20 F100 W6 t=11-15 ФН-1 | С16/20 | П2 | 50-150 | 6 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 274.80 р. |
| БСГТ П2 С16/20 F100 W6 t=0-5 ФН-1 | С16/20 | П2 | 50-150 | 6 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 266.27 р. |
| БСГТ П2 С16/20 F100 W4 t=6-10 ФН-1 | С16/20 | П2 | 50-150 | 4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 248.99 р. |
| БСГТ П2 С16/20 F100 W4 t=11-15 ФН-1 | С16/20 | П2 | 50-150 | 4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 252.62 р. |
|
Еще
|