Бетон представляет собой искусственный строительный материал, изначально имеющий подвижную субстанцию и затвердевающий со временем. Основные компоненты, из которых состоит бетон – цемент, наполнитель и вода. В качестве наполнителя самые распространенные материалы – это песок и щебень. Бетоны изготавливается по СТБ 1035-96.
Читать далее...| Наименование | Марка бетона | Подвижность | Морозо-стойкость | Водоне-проницаемость | ТНПА | Цена |
| БСГТ П3 С16/20 F100 W12 | С16/20 | П3 | 50-150 | 12 | СТБ 1035-96 | 265.51 р. |
| БСГТ П3 С16/20 F100 W10 | С16/20 | П3 | 50-150 | 10 | СТБ 1035-96 | 265.51 р. |
| БСГТ П3 С16/20 F100 | С16/20 | П3 | 100-150 | 2 | СТБ 1035-96 | 238.16 р. |
| БСГТ П3 С12/15 фр.5-20мм щб | С12/15 | П3 | СТБ 1035-96 | 215.34 р. | ||
| БСГТ П3 С12/15 фр.5-20мм | С12/15 | П3 | СТБ 1035-96 | 160.34 р. | ||
| БСГТ П3 С12/15 фр.5-10мм | С12/15 | П3 | СТБ 1035-96 | 229.91 р. | ||
| БСГТ П3 С12/15 W6 | С12/15 | П3 | 50-150 | 6 | СТБ 1035-96 | 255.70 р. |
| БСГТ П3 С12/15 W4 | С12/15 | П3 | 50-150 | 4 | СТБ 1035-96 | 240.17 р. |
| БСГТ П3 С12/15 F200 W4 | С12/15 | П3 | 200 | 2-6 | СТБ 1035-96 | 277.48 р. |
| БСГТ П3 С12/15 F150 W8 | С12/15 | П3 | 50-150 | 8 | СТБ 1035-96 | 262.74 р. |
| БСГТ П3 С12/15 F150 W6 | С12/15 | П3 | 50-150 | 6 | СТБ 1035-96 | 255.70 р. |
| БСГТ П3 С12/15 F150 W4 | С12/15 | П3 | 50-150 | 4 | СТБ 1035-96 | 240.17 р. |
| БСГТ П3 С12/15 F150 W2 | С12/15 | П3 | 100-150 | 2 | СТБ 1035-96 | 240.17 р. |
| БСГТ П3 С12/15 F150 | С12/15 | П3 | 100-150 | 2 | СТБ 1035-96 | 240.17 р. |
| БСГТ П3 С12/15 F100 W8 | С12/15 | П3 | 50-150 | 8 | СТБ 1035-96 | 262.74 р. |
| БСГТ П3 С12/15 F100 W6 | С12/15 | П3 | 50-150 | 6 | СТБ 1035-96 | 255.70 р. |
| БСГТ П3 С12/15 F100 W4 | С12/15 | П3 | 50-150 | 4 | СТБ 1035-96 | 240.17 р. |
| БСГТ П3 С12/15 F100 W2 | С12/15 | П3 | 100-150 | 2 | СТБ 1035-96 | 240.17 р. |
| БСГТ П3 С12/15 F100 | С12/15 | П3 | 100-150 | 2 | СТБ 1035-96 | 236.16 р. |
| БСГТ П3 С10/12,5 фр.5-20мм щб | С10/12,5 | П3 | СТБ 1035-96 | 208.21 р. | ||
| БСГТ П3 С10/12,5 фр.5-20мм | С10/12,5 | П3 | СТБ 1035-96 | 151.72 р. | ||
| БСГТ П2 С8/10 фр.5-20мм щб | С8/10 | П2 | СТБ 1035-96 | 199.91 р. | ||
| БСГТ П2 С8/10 фр.5-20мм | С8/10 | П2 | СТБ 1035-96 | 141.46 р. | ||
| БСГТ П2 С8/10 W4 | С8/10 | П2 | 50-150 | 4 | СТБ 1035-96 | 237.98 р. |
| БСГТ П2 С8/10 F200 W4 | С8/10 | П2 | 200 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 281.09 р. |
| БСГТ П2 С8/10 F200 | С8/10 | П2 | 200 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 276.41 р. |
| БСГТ П2 С8/10 F100 W4 | С8/10 | П2 | 50-150 | 4 | СТБ 1035-96 | 237.98 р. |
| БСГТ П2 С8/10 F100 | С8/10 | П2 | 100-150 | 2 | СТБ 1035-96 | 232.04 р. |
| БСГТ П2 С25/30 фр.5-20мм | С25/30 | П2 | СТБ 1035-96 | 250.34 р. | ||
| БСГТ П2 С25/30 фр.5-10мм | С25/30 | П2 | 50-150 | 2-6 | СТБ 1035-96 | 253.54 р. |
| БСГТ П2 С25/30 W6 | С25/30 | П2 | 50-150 | 6 | СТБ 1035-96 | 254.59 р. |
| БСГТ П2 С25/30 W4 | С25/30 | П2 | 100-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 254.59 р. |
| БСГТ П2 С25/30 F200 W6 | С25/30 | П2 | 200 | 6 | СТБ 1035-96 | 276.41 р. |
| БСГТ П2 С25/30 F200 W2 | С25/30 | П2 | 200 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 276.41 р. |
| БСГТ П2 С25/30 F200 | С25/30 | П2 | 200 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 276.41 р. |
| БСГТ П2 С25/30 F150 W6 | С25/30 | П2 | 50-150 | 6 | СТБ 1035-96 | 254.59 р. |
| БСГТ П2 С25/30 F150 W4 | С25/30 | П2 | 100-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 252.47 р. |
| БСГТ П2 С25/30 F150 W2 | С25/30 | П2 | 100-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 252.47 р. |
| БСГТ П2 С25/30 F150 | С25/30 | П2 | 100-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 252.47 р. |
| БСГТ П2 С25/30 F100 W6 | С25/30 | П2 | 50-150 | 6 | СТБ 1035-96 | 254.59 р. |
| БСГТ П2 С25/30 F100 W4 | С25/30 | П2 | 100-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 252.47 р. |
| БСГТ П2 С25/30 F100 | С25/30 | П2 | 100-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 252.47 р. |
| БСГТ П2 С20/25 фр.5-20мм | С20/25 | П2 | СТБ 1035-96 | 241.42 р. | ||
| БСГТ П2 С20/25 фр.5-10мм | С20/25 | П2 | 50-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 250.62 р. |
| БСГТ П2 С20/25 W4 | С20/25 | П2 | 100-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 245.51 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F200 W6 | С20/25 | П2 | 200 | 6 | СТБ 1035-96 | 276.41 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F200 | С20/25 | П2 | 200 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 276.41 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F150 W6 | С20/25 | П2 | 50-150 | 6 | СТБ 1035-96 | 254.59 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F150 W4 | С20/25 | П2 | 100-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 245.51 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F150 | С20/25 | П2 | 100-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 245.51 р. |
| Еще |







