Сваи забивные железобетонные предназначены для свайных фундаментов зданий и сооружений. Изготавливаются по рабочим чертежам серии Б1.011.1-2.08 выпуски 1 и 2 в соответствии с требованиями СТБ 1075-97.
Читать далее...Наименование | Длина изделия (L) | Ширина изделия (B) | Высота изделия (H) | Нагрузка | Марка бетона | Масса(т) | ТНПА | Цена |
СП60.35-4 | 6000 | 350 | 350 | 4 | С16/20 | 1.824 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 350.68 р. |
СП90.35-6 | 9000 | 350 | 350 | 6 | С20/25 | 2.688 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 585.43 р. |
СП90.30-8 | 9000 | 300 | 300 | 8 | C20/25 | 1.968 | Б10111-2.08 в.2 | 495.18 р. |
СП90.30-7 | 9000 | 300 | 300 | 7 | C16/20 | 1.968 | Б10111-2.08 в.2 | 428.68 р. |
СП90.30-6 | 9000 | 300 | 300 | 6 | C16/20 | 1.968 | Б10111-2.08 в.2 | 404.59 р. |
СП90.30-5 | 9000 | 300 | 300 | 5 | C16/20 | 1.968 | Б10111-2.08 в.2 | 374.74 р. |
СП90.30-4 | 9000 | 300 | 300 | 4 | C16/20 | 1.968 | Б10111-2.08 в.2 | 346.12 р. |
СП80.35-8 | 8000 | 350 | 350 | 8 | С20/25 | 2.4 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 589.80 р. |
СП80.35-7 | 8000 | 350 | 350 | 7 | С20/25 | 2.4 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 591.65 р. |
СП80.35-6 | 8000 | 350 | 350 | 6 | С20/25 | 2.4 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 527.42 р. |
СП80.30-8 | 8000 | 300 | 300 | 8 | C20/25 | 1.752 | Б10111-2.08 в.2 | 447.07 р. |
СП80.30-7 | 8000 | 300 | 300 | 7 | C16/20 | 1.752 | Б10111-2.08 в.2 | 387.67 р. |
СП80.30-6 | 8000 | 300 | 300 | 6 | C16/20 | 1.752 | Б10111-2.08 в.2 | 333.53 р. |
СП80.30-5 | 8000 | 300 | 300 | 5 | C16/20 | 1.752 | Б10111-2.08 в.2 | 339.55 р. |
СП80.30-4 | 8000 | 300 | 300 | 4 | C16/20 | 1.752 | Б10111-2.08 в.2 | 314.04 р. |
СП70.35-7 | 7000 | 350 | 350 | 7 | С20/25 | 2.112 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 531.44 р. |
СП70.30-6 | 7000 | 300 | 300 | 6 | C16/20 | 1.536 | Б10111-2.08 в.2 | 324.37 р. |
СП70.30-5 | 7000 | 300 | 300 | 5 | C16/20 | 1.536 | Б10111-2.08 в.2 | 306.28 р. |
СП70.30-4 | 7000 | 300 | 300 | 4 | C16/20 | 1.536 | Б10111-2.08 в.2 | 278.54 р. |
СП60.30-9 | 6000 | 300 | 300 | 9 | С16/20 | 1.32 | Б10111-2.08 в.2 | 379.39 р. |
СП60.30-5 | 6000 | 300 | 300 | 5 | C16/20 | 1.32 | Б10111-2.08 в.2 | 269.30 р. |
СП60.30-4 | 6000 | 300 | 300 | 4 | C16/20 | 1.32 | Б10111-2.08 в.2 | 240.74 р. |
СП50.35-4 | 5000 | 350 | 350 | 4 | С16/20 | 1.536 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 301.73 р. |
СП50.30-9 | 5000 | 300 | 300 | 9 | С16/20 | 1.104 | Б10111-2.08 в.2 | 325.64 р. |
СП50.30-4 | 5000 | 300 | 300 | 4 | C16/20 | 1.104 | Б10111-2.08 в.2 | 208.85 р. |
СП50.30-2 | 5000 | 300 | 300 | 2 | С16/20 | 1.104 | Б10111-2.08 в.2 | 195.08 р. |
СП40.35-4 | 4000 | 350 | 350 | 4 | С16/20 | 1.248 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 255.71 р. |
СП40.30-9 | 4000 | 300 | 300 | 9 | С16/20 | 0.888 | Б10111-2.08 в.2 | 269.38 р. |
СП40.30-4 | 4000 | 300 | 300 | 4 | С16/20 | 0.888 | Б10111-2.08 в.2 | 175.72 р. |
СП40.30-2 | 4000 | 300 | 300 | 2 | C16/20 | 0.888 | Б10111-2.08 в.2 | 163.62 р. |
СП30.30-9 | 3000 | 300 | 300 | 9 | С16/20 | 0.672 | Б10111-2.08 в.2 | 207.07 р. |
СП30.30-4 | 3000 | 300 | 300 | 4 | С16/20 | 0.672 | Б10111-2.08 в.2 | 142.36 р. |
СП30.30-2 | 3000 | 300 | 300 | 2 | C16/20 | 0.672 | Б10111-2.08 в.2 | 128.10 р. |
СП120.30-9 | 12000 | 300 | 300 | 9 | C20/25 | 2.616 | Б10111-2.08 в.2 | 715.70 р. |
СП120.30-8 | 12000 | 300 | 300 | 8 | C20/25 | 2.616 | Б10111-2.08 в.2 | 651.88 р. |
СП120.30-7 | 12000 | 300 | 300 | 7 | C20/25 | 2.616 | Б10111-2.08 в.2 | 595.43 р. |
СП120.30-6 | 12000 | 300 | 300 | 6 | C20/25 | 2.616 | Б10111-2.08 в.2 | 562.93 р. |
СП120.30-5 | 12000 | 300 | 300 | 5 | C20/25 | 2.616 | Б10111-2.08 в.2 | 522.73 р. |
СП120.30-10 | 12000 | 300 | 300 | 10 | C20/25 | 2.616 | Б10111-2.08 в.2 | 843.91 р. |
СП110.35-9 | 11000 | 350 | 350 | 9 | С20/25 | 3.288 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 929.87 р. |
СП110.35-8 | 11000 | 350 | 350 | 8 | С20/25 | 3.288 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 799.33 р. |
СП110.35-7 | 11000 | 350 | 350 | 7 | С20/25 | 3.288 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 807.12 р. |
СП110.35-6 | 11000 | 350 | 350 | 6 | С20/25 | 3.288 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 714.31 р. |
СП110.35-5 | 11000 | 350 | 350 | 5 | С20/25 | 3.288 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 674.76 р. |
СП110.35-10 | 11000 | 350 | 350 | 10 | С20/25 | 3.288 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 1 103.71 р. |
СП110.30-9 | 11000 | 300 | 300 | 9 | C20/25 | 2.4 | Б10111-2.08 в.2 | 656.71 р. |
СП110.30-8 | 11000 | 300 | 300 | 8 | C20/25 | 2.4 | Б10111-2.08 в.2 | 598.04 р. |
СП110.30-7 | 11000 | 300 | 300 | 7 | C16/20 | 2.4 | Б10111-2.08 в.2 | 517.20 р. |
СП110.30-6 | 11000 | 300 | 300 | 6 | C16/20 | 2.4 | Б10111-2.08 в.2 | 487.90 р. |
СП110.30-5 | 11000 | 300 | 300 | 5 | C16/20 | 2.4 | Б10111-2.08 в.2 | 459.60 р. |
Еще |