Подпорные стенки предназначены для удержания грунта высотой от 1,2 до 4,8 м включительно (на внутризаводских и подъездных железнодорожных путях и автомобильных дорогах промплощадок, для ограждения террас заводских площадок и террас внутри зданий, находящихся в разных уровнях, а также для применения в городском и сельскохозяйственном строительстве). Изготавливаются по рабочим чертежам серии 3.002.1-1 и шифра 99015 в соответствии с требованиями СТБ 1866-2009.
Читать далее...Наименование | Марка бетона | Масса(т) | ТНПА | Цена |
ПФ8-7 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | 2 318.10 р. |
ПФ8-6 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | 2 251.51 р. |
ПФ8-5 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | 2 129.92 р. |
ПФ8-4 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | 2 104.62 р. |
ПФ8-3 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | 1 935.88 р. |
ПФ8-2 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | 1 805.09 р. |
ПФ8-1 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | 1 828.07 р. |
ПФ7-9 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 2 098.46 р. |
ПФ7-8 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 2 123.20 р. |
ПФ7-7 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 2 031.10 р. |
ПФ7-6 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 1 920.68 р. |
ПФ7-5 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 1 849.44 р. |
ПФ7-4 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 1 794.89 р. |
ПФ7-3 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 1 761.55 р. |
ПФ7-1 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 1 666.61 р. |
ПФ5-7 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | 2 589.40 р. |
ПФ5-6 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | 2 491.32 р. |
ПФ5-5 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | 2 418.48 р. |
ПФ5-4 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | 2 365.48 р. |
ПФ5-3 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | 2 320.40 р. |
ПФ5-2 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | 2 358.89 р. |
ПФ5-1 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | 2 258.35 р. |
ПФ4-8 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 1 942.27 р. |
ПФ4-7 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 1 804.57 р. |
ПФ4-6 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 1 778.82 р. |
ПФ4-5 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 1 733.39 р. |
ПФ4-4 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 1 706.92 р. |
ПФ4-3 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 1 557.04 р. |
ПФ4-2 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 1 512.85 р. |
ПФ4-1 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 1 470.34 р. |
ПФ3-6 | С20/25 | 3.864 | Шифр 99015 в.1 | 1 539.30 р. |
ПФ3-5 | С20/25 | 3.864 | Шифр 99015 в.1 | 1 365.80 р. |
ПФ3-4 | С20/25 | 3.864 | Шифр 99015 в.1 | 1 313.69 р. |
ПФ3-2 | С20/25 | 3.864 | Шифр 99015 в.1 | 1 314.86 р. |
ПФ3-1 | С20/25 | 3.864 | Шифр 99015 в.1 | 1 160.47 р. |
ПФ2-7 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | 1 203.59 р. |
ПФ2-6 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | 1 184.12 р. |
ПФ2-5 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | 1 244.28 р. |
ПФ2-4 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | 1 093.16 р. |
ПФ2-3 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | 1 078.56 р. |
ПФ2-2 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | 1 071.38 р. |
ПФ2-1 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | 1 044.06 р. |
ПФ1-4 | С20/25 | 2.76 | Шифр 99015 в.1 | 939.60 р. |
ПФ1-3 | С20/25 | 2.76 | Шифр 99015 в.1 | 924.02 р. |
ПФ1-2 | С20/25 | 2.76 | Шифр 99015 в.1 | 919.60 р. |
ПФ1-1 | С20/25 | 2.76 | Шифр 99015 в.1 | 893.14 р. |
ПЛ9-9 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 3 247.92 р. |
ПЛ9-8 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 3 112.69 р. |
ПЛ9-7 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 2 903.74 р. |
ПЛ9-6 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 2 805.77 р. |
Еще |