

Сваи забивные железобетонные предназначены для свайных фундаментов зданий и сооружений. Изготавливаются по рабочим чертежам серии Б1.011.1-2.08 выпуски 1 и 2 в соответствии с требованиями СТБ 1075-97.
Читать далее...Наименование | Длина изделия (L) мм | Ширина изделия (B) мм | Высота изделия (H) мм | Нагрузка | Марка бетона | Масса(т) | ТНПА | Цена |
СП60.35-4 | 6000 | 350 | 350 | 4 | С16/20 | 1.824 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 415.33 р. |
СП90.35-6 | 9000 | 350 | 350 | 6 | С20/25 | 2.688 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 676.30 р. |
СП90.30-8 | 9000 | 300 | 300 | 8 | C20/25 | 1.968 | Б10111-2.08 в.2 | 629.68 р. |
СП90.30-7 | 9000 | 300 | 300 | 7 | C16/20 | 1.968 | Б10111-2.08 в.2 | 550.97 р. |
СП90.30-6 | 9000 | 300 | 300 | 6 | C16/20 | 1.968 | Б10111-2.08 в.2 | 489.71 р. |
СП90.30-5 | 9000 | 300 | 300 | 5 | C16/20 | 1.968 | Б10111-2.08 в.2 | 451.60 р. |
СП90.30-4 | 9000 | 300 | 300 | 4 | C16/20 | 1.968 | Б10111-2.08 в.2 | 430.97 р. |
СП80.35-8 | 8000 | 350 | 350 | 8 | С20/25 | 2.4 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 709.51 р. |
СП80.35-7 | 8000 | 350 | 350 | 7 | С20/25 | 2.4 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 667.21 р. |
СП80.35-6 | 8000 | 350 | 350 | 6 | С20/25 | 2.4 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 610.14 р. |
СП80.30-8 | 8000 | 300 | 300 | 8 | C20/25 | 1.752 | Б10111-2.08 в.2 | 568.31 р. |
СП80.30-7 | 8000 | 300 | 300 | 7 | C16/20 | 1.752 | Б10111-2.08 в.2 | 498.04 р. |
СП80.30-6 | 8000 | 300 | 300 | 6 | C16/20 | 1.752 | Б10111-2.08 в.2 | 401.03 р. |
СП80.30-5 | 8000 | 300 | 300 | 5 | C16/20 | 1.752 | Б10111-2.08 в.2 | 409.39 р. |
СП80.30-4 | 8000 | 300 | 300 | 4 | C16/20 | 1.752 | Б10111-2.08 в.2 | 390.97 р. |
СП70.35-7 | 7000 | 350 | 350 | 7 | С20/25 | 2.112 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 600.46 р. |
СП70.30-6 | 7000 | 300 | 300 | 6 | C16/20 | 1.536 | Б10111-2.08 в.2 | 392.92 р. |
СП70.30-5 | 7000 | 300 | 300 | 5 | C16/20 | 1.536 | Б10111-2.08 в.2 | 369.22 р. |
СП70.30-4 | 7000 | 300 | 300 | 4 | C16/20 | 1.536 | Б10111-2.08 в.2 | 346.85 р. |
СП60.30-9 | 6000 | 300 | 300 | 9 | С16/20 | 1.32 | Б10111-2.08 в.2 | 466.10 р. |
СП60.30-5 | 6000 | 300 | 300 | 5 | C16/20 | 1.32 | Б10111-2.08 в.2 | 321.90 р. |
СП60.30-4 | 6000 | 300 | 300 | 4 | C16/20 | 1.32 | Б10111-2.08 в.2 | 299.88 р. |
СП50.35-4 | 5000 | 350 | 350 | 4 | С16/20 | 1.536 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 358.43 р. |
СП50.30-9 | 5000 | 300 | 300 | 9 | С16/20 | 1.104 | Б10111-2.08 в.2 | 400.06 р. |
СП50.30-4 | 5000 | 300 | 300 | 4 | C16/20 | 1.104 | Б10111-2.08 в.2 | 260.27 р. |
СП50.30-2 | 5000 | 300 | 300 | 2 | С16/20 | 1.104 | Б10111-2.08 в.2 | 240.28 р. |
СП40.35-4 | 4000 | 350 | 350 | 4 | С16/20 | 1.248 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 305.12 р. |
СП40.30-9 | 4000 | 300 | 300 | 9 | С16/20 | 0.888 | Б10111-2.08 в.2 | 330.90 р. |
СП40.30-4 | 4000 | 300 | 300 | 4 | С16/20 | 0.888 | Б10111-2.08 в.2 | 219.78 р. |
СП40.30-2 | 4000 | 300 | 300 | 2 | C16/20 | 0.888 | Б10111-2.08 в.2 | 201.86 р. |
СП30.30-9 | 3000 | 300 | 300 | 9 | С16/20 | 0.672 | Б10111-2.08 в.2 | 253.97 р. |
СП30.30-4 | 3000 | 300 | 300 | 4 | С16/20 | 0.672 | Б10111-2.08 в.2 | 171.40 р. |
СП30.30-2 | 3000 | 300 | 300 | 2 | C16/20 | 0.672 | Б10111-2.08 в.2 | 157.80 р. |
СП120.30-9 | 12000 | 300 | 300 | 9 | C20/25 | 2.616 | Б10111-2.08 в.2 | 920.94 р. |
СП120.30-8 | 12000 | 300 | 300 | 8 | C20/25 | 2.616 | Б10111-2.08 в.2 | 828.88 р. |
СП120.30-7 | 12000 | 300 | 300 | 7 | C20/25 | 2.616 | Б10111-2.08 в.2 | 766.84 р. |
СП120.30-6 | 12000 | 300 | 300 | 6 | C20/25 | 2.616 | Б10111-2.08 в.2 | 684.37 р. |
СП120.30-5 | 12000 | 300 | 300 | 5 | C20/25 | 2.616 | Б10111-2.08 в.2 | 633.04 р. |
СП120.30-10 | 12000 | 300 | 300 | 10 | C20/25 | 2.616 | Б10111-2.08 в.2 | 1 066.42 р. |
СП110.35-9 | 11000 | 350 | 350 | 9 | С20/25 | 3.288 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 1 067.09 р. |
СП110.35-8 | 11000 | 350 | 350 | 8 | С20/25 | 3.288 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 959.80 р. |
СП110.35-7 | 11000 | 350 | 350 | 7 | С20/25 | 3.288 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 910.24 р. |
СП110.35-6 | 11000 | 350 | 350 | 6 | С20/25 | 3.288 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 824.36 р. |
СП110.35-5 | 11000 | 350 | 350 | 5 | С20/25 | 3.288 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 776.82 р. |
СП110.35-10 | 11000 | 350 | 350 | 10 | С20/25 | 3.288 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 1 290.97 р. |
СП110.30-9 | 11000 | 300 | 300 | 9 | C20/25 | 2.4 | Б10111-2.08 в.2 | 845.02 р. |
СП110.30-8 | 11000 | 300 | 300 | 8 | C20/25 | 2.4 | Б10111-2.08 в.2 | 760.43 р. |
СП110.30-7 | 11000 | 300 | 300 | 7 | C16/20 | 2.4 | Б10111-2.08 в.2 | 664.75 р. |
СП110.30-6 | 11000 | 300 | 300 | 6 | C16/20 | 2.4 | Б10111-2.08 в.2 | 590.26 р. |
СП110.30-5 | 11000 | 300 | 300 | 5 | C16/20 | 2.4 | Б10111-2.08 в.2 | 553.24 р. |
Еще |