Плиты перекрытий железобетонные многопустотные изготавливаются по рабочим чертежам серий Б1.041.1-3.08 и 1.041.1-3 в соответствии с требованиями СТБ 1383-2003. Плиты предназначены для применения при строительстве жилых, общественных и производственных зданий. Плиты относятся к классу пожарной опасности К0. Предел огнестойкости плит перекрытий: для выпуска 1 серии Б1.041.1-3.08 – REI 90, для выпусков 2, 3, 4 серии Б1.041.1-3.08 – REI 60, для серии 1.04.1-3 – REI 60.
Читать далее...Наименование | Наличие петли | Длина изделия (L) | Ширина изделия (B) | Высота изделия (H) | Нагрузка | Марка бетона | Масса(т) | ТНПА | Цена |
ПК56.15-8АтVа-2 | да | 5650 | 1490 | 220 | 8 | С16/20 | 2.539 | 1.041.1-3 в.1 | 601.34 р. |
ПК56.15-6АтVа-2 | да | 5650 | 1490 | 220 | 6 | С16/20 | 2.539 | 1.041.1-3 в.1 | 575.36 р. |
ПК56.15-13АтVа-2 | да | 5650 | 1490 | 220 | 13 | С18/22,5 | 2.539 | 1.041.1-3 в.1 | 609.19 р. |
ПК56.15-10АтVа-2 | да | 5650 | 1490 | 220 | 10 | С16/20 | 2.539 | 1.041.1-3 в.1 | 600.44 р. |
ПК56.12-10АтVа-1 | да | 5650 | 1190 | 220 | 10 | С16/20 | 1.956 | 1.041.1-3 в.1 | 482.29 р. |
ПК27.15-6АIIIА-2 | да | 2650 | 1490 | 220 | 6 | С12/15 | 1.238 | 1.041.1-3 в.5 | 251.11 р. |
ПК27.15-10АIIIА-2 | да | 2650 | 1490 | 220 | 10 | С12/15 | 1.238 | 1.041.1-3 в.5 | 261.43 р. |
ПТМ63.12.22-6.0S800-3.а | нет | С16/20 | 2.148 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 395.57 р. | ||||
ПТМ57.12.22-8.0S800-3.а | нет | С16/20 | 1.956 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 351.17 р. | ||||
ПК56.15-8АтVа-2 | да | 5650 | 1490 | 220 | 8 | С16/20 | 2.539 | 1.041.1-3 в.11 | 593.36 р. |
ПК56.15-6АтVа-2 | да | 5650 | 1490 | 220 | 6 | С16/20 | 2.539 | 1.041.1-3 в.11 | 574.22 р. |
ПК56.15-10АтVа-2 | да | 5650 | 1490 | 220 | 10 | С16/20 | 2.539 | 1.041.1-3 в.11 | 602.09 р. |
ПК56.12-6АтVа-1 | да | 5650 | 1190 | 220 | 6 | С16/20 | 1.956 | 1.041.1-3 в.11 | 461.54 р. |
ПК56.12-10АтVа-1 | да | 5650 | 1190 | 220 | 10 | С16/20 | 1.956 | 1.041.1-3 в.11 | 483.70 р. |
ПК27.15-10АIIIА-2 | да | 2650 | 1490 | 220 | 10 | С12/15 | 1.306 | 1.041.1-3 в.14 | 264.25 р. |
2П75.06-09,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7480 | 590 | 220 | 9 | С30/37 | 1.555 | ШИФР 0.312 | 365.10 р. |
ПТМ90.15.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 8980 | 1493 | 220 | 12,5 | С30/37 | 4.613 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 602.56 р. |
ПТМ90.15.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 8980 | 1493 | 220 | 10 | С30/37 | 4.613 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 417.98 р. |
ПТМ90.15.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 8980 | 1493 | 220 | 10 | С25/30 | 4.613 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 371.98 р. |
ПТМ90.15.22-8 S1400-2-М С30/37 | нет | 8980 | 1493 | 220 | 8 | С30/37 | 4.613 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 356.41 р. |
ПТМ90.15.22-8 S1400-2-М С25/30 | нет | 8980 | 1493 | 220 | 8 | С25/30 | 4.613 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 310.38 р. |
ПТМ90.15.22-6 S1400-2-М С30/37 | нет | 8980 | 1493 | 220 | 6 | С30/37 | 4.613 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 233.31 р. |
ПТМ90.15.22-6 S1400-2-М С25/30 | нет | 8980 | 1493 | 220 | 6 | С25/30 | 4.613 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 187.35 р. |
ПТМ90.15.22-4,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 8980 | 1493 | 220 | 4,5 | С30/37 | 4.613 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 181.60 р. |
ПТМ90.15.22-4,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 8980 | 1493 | 220 | 4,5 | С25/30 | 4.613 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 125.83 р. |
ПТМ90.15.22-3 S1400-2-М С30/37 | нет | 8980 | 1493 | 220 | 3 | С30/37 | 4.613 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 119.52 р. |
ПТМ90.15.22-3 S1400-2-М С25/30 | нет | 8980 | 1493 | 220 | 3 | С25/30 | 4.613 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 064.22 р. |
ПТМ90.12.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 8980 | 1192 | 220 | 12,5 | С30/37 | 3.679 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 270.43 р. |
ПТМ90.12.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 8980 | 1192 | 220 | 10 | С30/37 | 3.679 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 147.37 р. |
ПТМ90.12.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 8980 | 1192 | 220 | 10 | С25/30 | 3.679 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 110.70 р. |
ПТМ90.12.22-8 S1400-2-М С30/37 | нет | 8980 | 1192 | 220 | 8 | С30/37 | 3.679 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 085.77 р. |
ПТМ90.12.22-8 S1400-2-М С25/30 | нет | 8980 | 1192 | 220 | 8 | С25/30 | 3.679 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 049.09 р. |
ПТМ90.12.22-6 S1400-2-М С30/37 | нет | 8980 | 1192 | 220 | 6 | С30/37 | 3.679 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 024.30 р. |
ПТМ90.12.22-6 S1400-2-М С25/30 | нет | 8980 | 1192 | 220 | 6 | С25/30 | 3.679 | сер.Б1.041.1-8.11 | 987.60 р. |
ПТМ90.12.22-4,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 8980 | 1192 | 220 | 4,5 | С30/37 | 3.679 | сер.Б1.041.1-8.11 | 962.71 р. |
ПТМ90.12.22-4,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 8980 | 1192 | 220 | 4,5 | С25/30 | 3.679 | сер.Б1.041.1-8.11 | 926.02 р. |
ПТМ90.12.22-3 S1400-2-М С30/37 | нет | 8980 | 1192 | 220 | 3 | С30/37 | 3.679 | сер.Б1.041.1-8.11 | 908.71 р. |
ПТМ90.12.22-3 S1400-2-М С25/30 | нет | 8980 | 1192 | 220 | 3 | С25/30 | 3.679 | сер.Б1.041.1-8.11 | 864.50 р. |
ПТМ90.06.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 9000 | 590 | 220 | 12,5 | С30/37 | 1.867 | сер.Б1.041.1-8.11 | 634.97 р. |
ПТМ90.06.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 9000 | 590 | 220 | 10 | С30/37 | 1.867 | сер.Б1.041.1-8.11 | 576.02 р. |
ПТМ90.06.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 9000 | 590 | 220 | 10 | С25/30 | 1.867 | сер.Б1.041.1-8.11 | 556.61 р. |
ПТМ90.06.22-8 S1400-2-М С30/37 | нет | 9000 | 590 | 220 | 8 | С30/37 | 1.867 | сер.Б1.041.1-8.11 | 517.01 р. |
ПТМ90.06.22-8 S1400-2-М С25/30 | нет | 9000 | 590 | 220 | 8 | С25/30 | 1.867 | сер.Б1.041.1-8.11 | 497.60 р. |
ПТМ90.06.22-4,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 9000 | 590 | 220 | 4,5 | С30/37 | 1.867 | сер.Б1.041.1-8.11 | 458.08 р. |
ПТМ90.06.22-4,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 9000 | 590 | 220 | 4,5 | С25/30 | 1.867 | сер.Б1.041.1-8.11 | 438.66 р. |
ПТМ87.15.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 12,5 | С30/37 | 4.459 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 489.96 р. |
ПТМ87.15.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 12,5 | С25/30 | 4.459 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 492.45 р. |
ПТМ87.15.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 10 | С30/37 | 4.459 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 311.58 р. |
ПТМ87.15.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 10 | С25/30 | 4.459 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 326.58 р. |
ПТМ87.15.22-8 S1400-2-М С30/37 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 8 | С30/37 | 4.459 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 252.03 р. |
Еще |