Перемычки железобетонные предназначены для перекрытия проемов в каменных стенах зданий и сооружений различного назначения. Изготавливаются по рабочим чертежам серий Б1.038.1-1 и 1.038.1-1 в соответствии с требованиями СТБ 1319-2002.
Читать далее...Наименование | Длина изделия (L) мм | Ширина изделия (B) мм | Высота изделия/полки (Н/Н₁) | Марка бетона | Нагрузка | Морозо-стойкость | Водоне-проницаемость | Масса(т) | ТНПА | Цена |
9ПП29-12 С30/37 | 2980 | 380 | 190 | С30/37 | 12 | 100 | 2 | 0.516 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | 142.75 р. |
9ПП25-10 С30/37 | 2460 | 380 | 190 | С30/37 | 10 | 100 | 2 | 0.427 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | 111.61 р. |
9ПП23-9 С30/37 | 2330 | 380 | 190 | С30/37 | 9 | 100 | 2 | 0.403 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | 115.73 р. |
9ПП21-81 С30/37 | 2070 | 380 | 190 | С30/37 | 81 | 100 | 2 | 0.358 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | 162.94 р. |
9ПП21-8 С30/37 | 2070 | 380 | 190 | С30/37 | 8 | 100 | 2 | 0.358 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | 99.84 р. |
9ПП18-81 С30/37 | 1810 | 380 | 190 | С30/37 | 81 | 100 | 2 | 0.314 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | 133.19 р. |
9ПП18-81 | 1810 | 380 | 190 | С30/37 | 81 | 100 | 2 | 0.314 | Б1.038.1-8.21 в.5 | 132.62 р. |
9ПП18-6 С30/37 | 1810 | 380 | 190 | С30/37 | 6 | 100 | 2 | 0.314 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | 85.40 р. |
9ПП17-6 С30/37 | 1680 | 380 | 190 | С30/37 | 6 | 100 | 2 | 0.29 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | 80.50 р. |
9ПП16-81 С30/37 | 1550 | 380 | 190 | С30/37 | 81 | 100 | 2 | 0.269 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | 94.15 р. |
9ПП14-81 С30/37 | 1420 | 380 | 190 | С30/37 | 81 | 100 | 2 | 0.247 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | 79.38 р. |
8ПП17-8 С30/37 | 1680 | 510 | 90 | С30/37 | 8 | 100 | 2 | 0.185 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | 70 р. |
8ПП14-6 С30/37 | 1420 | 510 | 90 | С30/37 | 6 | 100 | 2 | 0.156 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | 52.97 р. |
8ПП12-5 С30/37 | 1160 | 510 | 90 | С30/37 | 5 | 100 | 2 | 0.127 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | 43.43 р. |
8ПБ27-44п С30/37 | 2720 | 250 | 190 | С30/37 | 44 | 100 | 2 | 0.31 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | 194.11 р. |
8ПБ27-32п С30/37 | 2720 | 250 | 190 | С30/37 | 32 | 100 | 2 | 0.31 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | 149.53 р. |
8ПБ27-32ап С30/37 | 2720 | 250 | 190 | С30/37 | 32 | 100 | 2 | 0.31 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | 159.16 р. |
8ПБ25-44п С30/37 | 2460 | 250 | 190 | С30/37 | 44 | 100 | 2 | 0.281 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | 126.23 р. |
8ПБ25-44-п | 2460 | 250 | 190 | С30/37 | 44 | 100 | 2 | 0.281 | Б1.038.1-8.21 в.4 | 128.50 р. |
8ПБ25-32п С30/37 | 2460 | 250 | 190 | С30/37 | 32 | 100 | 2 | 0.281 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | 104.75 р. |
8ПБ25-32ап С30/37 | 2460 | 250 | 190 | С30/37 | 32 | 100 | 2 | 0.281 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | 122.57 р. |
8ПБ21-32п С30/37 | 2070 | 250 | 190 | С30/37 | 32 | 100 | 2 | 0.235 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | 89.21 р. |
8ПБ21-32ап С30/37 | 2070 | 250 | 190 | С30/37 | 32 | 100 | 2 | 0.235 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | 98.80 р. |
8ПБ18-32п С30/37 | 1810 | 250 | 190 | С30/37 | 32 | 100 | 2 | 0.206 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | 75.65 р. |
7ПП14-5 С30/37 | 1420 | 380 | 90 | С30/37 | 5 | 100 | 2 | 0.118 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | 40.49 р. |
7ПП12-3 С30/37 | 1160 | 380 | 90 | С30/37 | 3 | 100 | 2 | 0.096 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | 34.75 р. |
7ПБ30-5п C30/37 | 2980 | 120 | 190 | С30/37 | 5 | 100 | 2 | 0.163 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | 52.09 р. |
7ПБ29-5п C30/37 | 2850 | 120 | 190 | С30/37 | 5 | 100 | 2 | 0.156 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | 49.99 р. |
7ПБ27-9п С30/37 | 2720 | 120 | 190 | С30/37 | 9 | 100 | 2 | 0.149 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | 51.90 р. |
7ПБ26-5п C30/37 | 2590 | 120 | 190 | С30/37 | 5 | 100 | 2 | 0.142 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | 43.28 р. |
7ПБ25-9п С30/37 | 2460 | 120 | 190 | С30/37 | 9 | 100 | 2 | 0.134 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | 45.86 р. |
7ПБ25-4п С30/37 | 2460 | 120 | 190 | С30/37 | 4 | 100 | 2 | 0.134 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | 39.72 р. |
7ПБ22-4п C30/37 | 2200 | 120 | 190 | С30/37 | 4 | 100 | 2 | 0.12 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | 35.70 р. |
7ПБ21-9п С30/37 | 2070 | 120 | 190 | С30/37 | 9 | 100 | 2 | 0.113 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | 39 р. |
7ПБ18-9п С30/37 | 1810 | 120 | 190 | С30/37 | 9 | 100 | 2 | 0.098 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | 30.66 р. |
7ПБ18-44п C30/37 | 1810 | 120 | 190 | С30/37 | 44 | 100 | 2 | 0.098 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | 49.45 р. |
7ПБ18-44-п | 1810 | 120 | 190 | С30/37 | 44 | 100 | 2 | 0.098 | Б1.038.1-8.21 в.4 | 47.75 р. |
7ПБ16-44п C30/37 | 1550 | 120 | 190 | С30/37 | 44 | 100 | 2 | 0.084 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | 36.02 р. |
7ПБ13-44п C30/37 | 1290 | 120 | 190 | С30/37 | 44 | 100 | 2 | 0.07 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | 26.05 р. |
6ПП30-15 С30/37 | 2980 | 510 | 220 | С30/37 | 15 | 100 | 2 | 0.802 | инд./Б1.038.1-8.21в.2 | 201.11 р. |
6ПП27-82 С30/37 | 2720 | 510 | 220 | С30/37 | 82 | 100 | 2 | 0.732 | инд./Б1.038.1-8.21в.2 | 278.52 р. |
6ПП27-82 | 2720 | 510 | 220 | С30/37 | 82 | 100 | 2 | 0.732 | Б1.038.1-8.21 в.2 | 268.02 р. |
6ПП21-82 С30/37 | 2070 | 510 | 220 | С30/37 | 82 | 100 | 2 | 0.557 | инд./Б1.038.1-8.21в.2 | 187.52 р. |
6ПП18-82 С30/37 | 1810 | 510 | 220 | С30/37 | 82 | 100 | 2 | 0.487 | инд./Б1.038.1-8.21в.2 | 146.52 р. |
6ПП16-82 С30/37 | 1550 | 510 | 220 | С30/37 | 82 | 100 | 2 | 0.418 | инд./Б1.038.1-8.21в.2 | 122.29 р. |
6ПП14-82 С30/37 | 1420 | 510 | 220 | С30/37 | 82 | 100 | 2 | 0.382 | инд./Б1.038.1-8.21в.2 | 119.47 р. |
6ПГ60-48 С30/37 | 5960 | 380 | 2 | С30/37 | 48 | 100 | 2 | 2.801 | инд./Б1.038.1-8.21в.3 | 1 066.72 р. |
6ПГ60-48 | 5960 | 380 | 2 | С30/37 | 48 | 100 | 2 | 2.801 | Б1.038.1-8.21 в.3 | 1 053.92 р. |
6ПБ19-3 C30/37 | 1940 | 120 | 90 | С30/37 | 3 | 100 | 2 | 0.05 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | 22.46 р. |
6ПБ17-3 С30/37 | 1680 | 120 | 90 | С30/37 | 3 | 100 | 2 | 0.043 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | 19.63 р. |
Еще |