Подпорные стенки предназначены для удержания грунта высотой от 1,2 до 4,8 м включительно (на внутризаводских и подъездных железнодорожных путях и автомобильных дорогах промплощадок, для ограждения террас заводских площадок и террас внутри зданий, находящихся в разных уровнях, а также для применения в городском и сельскохозяйственном строительстве). Изготавливаются по рабочим чертежам серии 3.002.1-1 и шифра 99015 в соответствии с требованиями СТБ 1866-2009.
Читать далее...Наименование | Длина изделия (L) мм | Ширина изделия (B) мм | Высота изделия (H) мм | Марка бетона | Масса(т) | ТНПА | Цена |
ПФ8-7 | 1480 | 4200 | 1000 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | 2 045.94 р. |
ПФ8-6 | 1480 | 4200 | 1000 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | 1 954.56 р. |
ПФ8-5 | 1480 | 4200 | 1000 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | 1 826.83 р. |
ПФ8-4 | 1480 | 4200 | 1000 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | 1 800.07 р. |
ПФ8-3 | 1480 | 4200 | 1000 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | 1 610.87 р. |
ПФ8-2 | 1480 | 4200 | 1000 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | 1 476.83 р. |
ПФ8-1 | 1480 | 4200 | 1000 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | 1 490.96 р. |
ПФ7-9 | 1480 | 3600 | 1000 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 1 848.26 р. |
ПФ7-8 | 1480 | 3600 | 1000 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 1 853.18 р. |
ПФ7-7 | 1480 | 3600 | 1000 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 1 753.54 р. |
ПФ7-6 | 1480 | 3600 | 1000 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 1 652.56 р. |
ПФ7-5 | 1480 | 3600 | 1000 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 1 578.16 р. |
ПФ7-4 | 1480 | 3600 | 1000 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 1 523 р. |
ПФ7-3 | 1480 | 3600 | 1000 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 1 473.68 р. |
ПФ7-2 | 1480 | 3600 | 1000 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 1 396.61 р. |
ПФ7-1 | 1480 | 3600 | 1000 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 1 373.40 р. |
ПФ5-7 | 2980 | 3000 | 900 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | 2 193.02 р. |
ПФ5-6 | 2980 | 3000 | 900 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | 2 083.36 р. |
ПФ5-5 | 2980 | 3000 | 900 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | 1 992.41 р. |
ПФ5-4 | 2980 | 3000 | 900 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | 1 938.83 р. |
ПФ5-3 | 2980 | 3000 | 900 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | 1 900.57 р. |
ПФ5-2 | 2980 | 3000 | 900 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | 1 920.61 р. |
ПФ5-1 | 2980 | 3000 | 900 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | 1 819.61 р. |
ПФ4-8 | 2980 | 2400 | 600 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 1 719.77 р. |
ПФ4-7 | 2980 | 2400 | 600 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 1 579.18 р. |
ПФ4-6 | 2980 | 2400 | 600 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 1 546.02 р. |
ПФ4-5 | 2980 | 2400 | 600 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 1 484.70 р. |
ПФ4-4 | 2980 | 2400 | 600 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 1 455.07 р. |
ПФ4-3 | 2980 | 2400 | 600 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 1 317.42 р. |
ПФ4-2 | 2980 | 2400 | 600 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 1 264.52 р. |
ПФ4-1 | 2980 | 2400 | 600 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 1 216.43 р. |
ПФ3-6 | 2980 | 2100 | 500 | С20/25 | 3.864 | Шифр 99015 в.1 | 1 352.47 р. |
ПФ3-5 | 2980 | 2100 | 500 | С20/25 | 3.864 | Шифр 99015 в.1 | 1 185.14 р. |
ПФ3-4 | 2980 | 2100 | 500 | С20/25 | 3.864 | Шифр 99015 в.1 | 1 130.03 р. |
ПФ3-3 | 2980 | 2100 | 500 | С20/25 | 3.864 | Шифр 99015 в.1 | 1 014.67 р. |
ПФ3-2 | 2980 | 2100 | 500 | С20/25 | 3.864 | Шифр 99015 в.1 | 1 110.84 р. |
ПФ3-1 | 2980 | 2100 | 500 | С20/25 | 3.864 | Шифр 99015 в.1 | 960.94 р. |
ПФ2-7 | 2980 | 1800 | 500 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | 1 035.38 р. |
ПФ2-6 | 2980 | 1800 | 500 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | 1 022.33 р. |
ПФ2-5 | 2980 | 1800 | 500 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | 1 068.42 р. |
ПФ2-4 | 2980 | 1800 | 500 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | 921.97 р. |
ПФ2-3 | 2980 | 1800 | 500 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | 910.01 р. |
ПФ2-2 | 2980 | 1800 | 500 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | 900.04 р. |
ПФ2-1 | 2980 | 1800 | 500 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | 865.64 р. |
ПФ1-4 | 2980 | 1500 | 500 | С20/25 | 2.76 | Шифр 99015 в.1 | 814.54 р. |
ПФ1-3 | 2980 | 1500 | 500 | С20/25 | 2.76 | Шифр 99015 в.1 | 792.64 р. |
ПФ1-2 | 2980 | 1500 | 500 | С20/25 | 2.76 | Шифр 99015 в.1 | 785.26 р. |
ПФ1-1 | 2980 | 1500 | 500 | С20/25 | 2.76 | Шифр 99015 в.1 | 752.99 р. |
ПЛ9-9 | 2980 | 300 | 5400 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 2 848.22 р. |
ПЛ9-8 | 2980 | 300 | 5400 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 2 675.16 р. |
Еще |