Бетон представляет собой искусственный строительный материал, изначально имеющий подвижную субстанцию и затвердевающий со временем. Основные компоненты, из которых состоит бетон – цемент, наполнитель и вода. В качестве наполнителя самые распространенные материалы – это песок и щебень. Бетоны изготавливается по СТБ 1035-96.
Читать далее...Наименование | Марка бетона | Подвижность | Морозо-стойкость | Водоне-проницаемость | ТНПА | Цена |
БСГТ П4 С8/10 фр.5-20мм щб | С8/10 | П4 | СТБ 1035-96 | 143.50 р. | ||
БСГТ П4 С8/10 фр.5-20мм F150 | С8/10 | П4 | 100-150 | 2 | СТБ 1035-96 | 168.42 р. |
БСГТ П4 С8/10 фр.5-20мм F100 | С8/10 | П4 | 100-150 | 2 | СТБ 1035-96 | 166.97 р. |
БСГТ П4 С8/10 фр.5-20мм | С8/10 | П4 | СТБ 1035-96 | 127.27 р. | ||
БСГТ П4 С8/10 W4 | С8/10 | П4 | 50-150 | 4 | СТБ 1035-96 | 174.23 р. |
БСГТ П4 С8/10 F100 W6 | С8/10 | П4 | 50-150 | 6 | СТБ 1035-96 | 189.36 р. |
БСГТ П4 С8/10 F100 W4 | С8/10 | П4 | 50-150 | 4 | СТБ 1035-96 | 174.23 р. |
БСГТ П4 С40/50 фр.5-20мм | С40/50 | П4 | 75-200 | 2-12 | СТБ 1035-96 | 241.56 р. |
БСГТ П4 С40/50 F150 W8 | С40/50 | П4 | 75-200 | 2-12 | СТБ 1035-96 | 245.65 р. |
БСГТ П4 С35/45 W4 | С35/45 | П4 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 225 р. |
БСГТ П4 С35/45 F150 W8 | С35/45 | П4 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 225 р. |
БСГТ П4 С35/45 F150 W4 | С35/45 | П4 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 225 р. |
БСГТ П4 С35/45 F150 | С35/45 | П4 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 225 р. |
БСГТ П4 С35/45 F100 | С35/45 | П4 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 225 р. |
БСГТ П4 С35/45 | С35/45 | П4 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 225 р. |
БСГТ П4 С32/40 фр.5-20мм | С32/40 | П4 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 211.91 р. |
БСГТ П4 С32/40 F150 W8 | С32/40 | П4 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 211.91 р. |
БСГТ П4 С30/37 фр.5-20мм Д0 | С30/37 | П4 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 213.68 р. |
БСГТ П4 С30/37 фр.5-10мм W8 Д0 | С30/37 | П4 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 221.27 р. |
БСГТ П4 С30/37 фр.5-10мм Д0 | С30/37 | П4 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 221.27 р. |
БСГТ П4 С30/37 W8 Д0 | С30/37 | П4 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 213.68 р. |
БСГТ П4 С30/37 W6 Д0 | С30/37 | П4 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 213.68 р. |
БСГТ П4 С30/37 W4 Д0 | С30/37 | П4 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 213.68 р. |
БСГТ П4 С30/37 F200 W4 | С30/37 | П4 | 200 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 215.21 р. |
БСГТ П4 С30/37 F200 | С30/37 | П4 | 200 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 215.21 р. |
БСГТ П4 С30/37 F150 W8 Д0 | С30/37 | П4 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 213.68 р. |
БСГТ П4 С30/37 F150 W6 Д0 | С30/37 | П4 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 213.68 р. |
БСГТ П4 С30/37 F150 W4 Д0 | С30/37 | П4 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 213.68 р. |
БСГТ П4 С30/37 F150 Д0 | С30/37 | П4 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 213.68 р. |
БСГТ П4 С30/37 F100 W4 Д0 | С30/37 | П4 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 213.68 р. |
БСГТ П4 С30/37 F100 Д0 | С30/37 | П4 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 213.68 р. |
БСГТ П4 С25/30 фр.5-20мм W6 | С25/30 | П4 | 50-150 | 6 | СТБ 1035-96 | 195.42 р. |
БСГТ П4 С25/30 фр.5-20мм | С25/30 | П4 | 50-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 195.42 р. |
БСГТ П4 С25/30 фр.5-10мм W8 | С25/30 | П4 | 50-150 | 6-8 | СТБ 1035-96 | 204.67 р. |
БСГТ П4 С25/30 фр.5-10мм W6 | С25/30 | П4 | 50-150 | 6-8 | СТБ 1035-96 | 204.67 р. |
БСГТ П4 С25/30 фр.5-10мм W4 | С25/30 | П4 | 50-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 204.67 р. |
БСГТ П4 С25/30 фр.5-10мм F100 W8 | С25/30 | П4 | 50-150 | 6-8 | СТБ 1035-96 | 204.67 р. |
БСГТ П4 С25/30 фр.5-10мм | С25/30 | П4 | 50-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 204.67 р. |
БСГТ П4 С25/30 W8 | С25/30 | П4 | 50-150 | 8 | СТБ 1035-96 | 195.42 р. |
БСГТ П4 С25/30 W4 | С25/30 | П4 | 50-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 195.42 р. |
БСГТ П4 С25/30 W2 | С25/30 | П4 | 50-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 195.42 р. |
БСГТ П4 С25/30 F75 W4 | С25/30 | П4 | 50-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 195.42 р. |
БСГТ П4 С25/30 F75 | С25/30 | П4 | 50-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 195.42 р. |
БСГТ П4 С25/30 F200 W6 | С25/30 | П4 | 200 | 2-6 | СТБ 1035-96 | 207.55 р. |
БСГТ П4 С25/30 F200 W4 | С25/30 | П4 | 200 | 2-6 | СТБ 1035-96 | 207.55 р. |
БСГТ П4 С25/30 F150 W8 | С25/30 | П4 | 50-150 | 8 | СТБ 1035-96 | 195.42 р. |
БСГТ П4 С25/30 F150 W6 | С25/30 | П4 | 50-150 | 6 | СТБ 1035-96 | 195.42 р. |
БСГТ П4 С25/30 F150 W4 | С25/30 | П4 | 50-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 195.42 р. |
БСГТ П4 С25/30 F150 | С25/30 | П4 | 50-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 195.42 р. |
БСГТ П4 С25/30 F100 W6 | С25/30 | П4 | 50-150 | 6 | СТБ 1035-96 | 195.42 р. |
Еще |