Частным лицам: A1.png +375 (29) 393-05-23, Белтелеком.png +375 (17) 390-80-08;
e-mail: oo@mgb.by
Бюро маркетинга: Белтелеком.png +375 (17) 390-40-40;
e-mail: marketing@mgb.by
Производств. управление:Белтелеком.pngтел./факс: +375 (17) 390-80-46
e-mail: pu@mgb.by
Приёмная:Белтелеком.png+375 (17) 390-80-02факс: +375 (17) 390-80-53;
e-mail: minskbeton@mgb.by
 

Выбор характеристик:
Подобрано по критериям:
1КБОЛ-МЦС-12 F100
Код изделия: 1032836
ТНПА: СТБ1008-95
Под заказ
Розничная цена с НДС:
1.03 р.
шт
Купить
Количество кратно вместимости поддона
Характеристики товара:
Количество в поддоне (шт): 448; Масса: 4 кг/шт; Наличие петли: нет; Размер (LxBxH) мм: 250x120x65; Цвет изделия: серый; Марка бетона: C12/15; Морозостойкость: 100
Товар 1КБОЛ-МЦС-12 F100 добавлен в корзину
Внимание!

Оформление заказа и отпуск вибропрессованной продукции осуществляется кратно вместимости поддона.

Залоговая стоимость транспортного поддона составляет 30р.

Сдача поддонов производится в пункте отгрузки. Срок сдачи поддонов не позже 120 дней с момента отгрузки. Возврат денег за сданные поддоны производится лицу, на которое оформлены поддоны, при предъявлении документа удостоверяющего личность.

Все товары в этой категории:
НаименованиеЦена
РСПИ цем.М150 Пк2(1) п/с149.62 р.
РСПИ цем.М100 Пк2(1) п/с127.56 р.
РСПИ цем.М75 Пк2(3)121.44 р.
РСПИ цем.М50 Пк2(3)105.66 р.
РСПИ цем.М200 Пк2(3)171.29 р.
РСПИ цем.М150 Пк2(3)149.82 р.
РСПИ цем.М100 Пк2(3)127.72 р.
РСГП цементн.М75 Пк2121.63 р.
РСГП цементн.М50 Пк2105.85 р.
РСГП цементн.М200 Пк2171.56 р.
РСГП цементн.М150 Пк2150.07 р.
РСГП цементн.М100 Пк2127.96 р.
РСПИ кер.пес.М150 Пк2(3) пл.1250310.80 р.
РСПИ кер.пес.М100 Пк2(3) пл.1250306.88 р.
БСГЛ П4 LC7,5 D1700 фр.4-10мм t=6-10 ФН-1241.96 р.
БСГЛ П4 LC7,5 D1700 фр.4-10мм t=11-15 ФН-1247.46 р.
БСГЛ П4 LC7,5 D1700 фр.4-10мм t=0-5 ФН-1236.46 р.
БСГЛ П4 LC5 D1700 фр.4-10мм t=6-10 ФН-1241.96 р.
БСГЛ П4 LC5 D1700 фр.4-10мм t=11-15 ФН-1247.46 р.
БСГЛ П4 LC5 D1700 фр.4-10мм t=0-5 ФН-1236.46 р.
БСГЛ П4 LC3,5 D1700 фр.4-10мм t=6-10 ФН-1241.96 р.
БСГЛ П4 LC3,5 D1700 фр.4-10мм t=11-15 ФН-1247.46 р.
БСГЛ П4 LC3,5 D1700 фр.4-10мм t=0-5 ФН-1236.46 р.
БСГЛ П4 LC12/13 D1500-1600 t=6-10 ФН-1260.96 р.
БСГЛ П4 LC12/13 D1500-1600 t=11-15 ФН-1266.10 р.
БСГЛ П4 LC12/13 D1500-1600 t=0-5 ФН-1255.85 р.
БСГЛ П4 LC8/9 D1700 фр.4-10мм t=6-10 ФН-1241.96 р.
БСГЛ П4 LC8/9 D1700 фр.4-10мм t=11-15 ФН-1247.46 р.
БСГЛ П4 LC8/9 D1700 фр.4-10мм t=0-5 ФН-1236.46 р.
БСГЛ П3 LC16/18 F75 W4 D1800 фр.4-10 t=6-10 ФН-1242.11 р.
БСГЛ П3 LC16/18 F75 W4 D1800 фр.4-10 t=11-15 ФН-1247.34 р.
БСГЛ П3 LC16/18 F75 W4 D1800 фр.4-10 t=0-5 ФН-1236.86 р.
БСГЛ П3 LC16/18 F100 W4 D1800 фр.4-10 t=6-10 ФН-1248.45 р.
БСГЛ П3 LC16/18 F100 W4 D1800 фр.4-10 t=11-15 ФН-1253.94 р.
БСГЛ П3 LC16/18 F100 W4 D1800 фр.4-10 t=0-5 ФН-1242.95 р.
БСГЛ П2 LC7,5 D1800 t=6-10 ФН-1217.62 р.
БСГЛ П2 LC7,5 D1800 t=11-15 ФН-1222.01 р.
БСГЛ П2 LC7,5 D1800 t=0-5 ФН-1213.22 р.
БСГЛ П2 LC12/13 F50 W4 D1800 фр.4-10мм t=6-10 ФН-1232.56 р.
БСГЛ П2 LC12/13 F50 W4 D1800 фр.4-10мм t=11-15 ФН-1237.44 р.
БСГЛ П2 LC12/13 F50 W4 D1800 фр.4-10мм t=0-5 ФН-1227.68 р.
БСГЛ П2 LC12/13 D1400 фр.4-10мм t=6-10 ФН-1285.42 р.
БСГЛ П2 LC12/13 D1400 фр.4-10мм t=11-15 ФН-1290.66 р.
БСГЛ П2 LC12/13 D1400 фр.4-10мм t=0-5 ФН-1280.18 р.
БСГЛ П2 LC12/13 D1400 t=6-10 ФН-1249.79 р.
БСГЛ П2 LC12/13 D1400 t=11-15 ФН-1254.08 р.
БСГЛ П2 LC12/13 D1400 t=0-5 ФН-1245.52 р.
БСГЛ П1 LC7,5 D1100 фр.4-10мм t=6-10 ФН-1304.39 р.
БСГЛ П1 LC7,5 D1100 фр.4-10мм t=11-15 ФН-1309.26 р.
БСГЛ П1 LC7,5 D1100 фр.4-10мм t=0-5 ФН-1299.50 р.
Еще