Частным лицам: A1.png +375 (29) 393-05-23, Белтелеком.png +375 (17) 390-80-08
Бюро маркетинга:Белтелеком.png +375 (17) 390-40-40
Производств. управление:Белтелеком.pngтел./факс: +375 (17) 390-80-46
 

Описание товара:

Подпорные стенки предназначены для удержания грунта высотой от 1,2 до 4,8 м включительно (на внутризаводских и подъездных железнодорожных путях и автомобильных дорогах промплощадок, для ограждения террас заводских площадок и террас внутри зданий, находящихся в разных уровнях, а также для применения в городском и сельскохозяйственном строительстве). Изготавливаются по рабочим чертежам серии 3.002.1-1 и шифра 99015 в соответствии с требованиями СТБ 1866-2009.

Примеры условных обозначений (марок) изделий при заказе: ПЛ4-5, ПФ7-2

  • ПЛ (ПФ) – тип изделия (ПЛ – плита лицевая, ПФ – плита фундаментная),
  • 4 (7) – размерная группа,
  • 5 (2) – условное обозначение несущей способности изделия.
Выбор характеристик:
Длина изделия (L) мм
Ширина изделия (B) мм
Высота изделия (H) мм
Подобрано по критериям:
ПЛ6-1
Код изделия: 1000524
ТНПА: 3.002.1-1
Под заказ
Розничная цена с НДС:
1 223.02 р.
шт
Купить
Характеристики товара:
Масса: 4.632 тн/шт; Наличие петли: нет; Размер (LxBxH) мм: 2980x180x3600; Марка бетона: С18/22,5
Товар ПЛ6-1 добавлен в корзину
Все товары в этой категории:
НаименованиеДлина изделия (L) ммШирина изделия (B) ммВысота изделия (H) ммМарка бетонаМасса(т)ТНПАЦена
ПФ8-7148042001000С20/255.856Шифр 99015 в.12 045.94 р.
ПФ8-6148042001000С20/255.856Шифр 99015 в.11 954.56 р.
ПФ8-5148042001000С20/255.856Шифр 99015 в.11 826.83 р.
ПФ8-4148042001000С20/255.856Шифр 99015 в.11 800.07 р.
ПФ8-3148042001000С20/255.856Шифр 99015 в.11 610.87 р.
ПФ8-2148042001000С20/255.856Шифр 99015 в.11 476.83 р.
ПФ8-1148042001000С20/255.856Шифр 99015 в.11 490.96 р.
ПФ7-9148036001000С20/255.208Шифр 99015 в.11 848.26 р.
ПФ7-8148036001000С20/255.208Шифр 99015 в.11 853.18 р.
ПФ7-7148036001000С20/255.208Шифр 99015 в.11 753.54 р.
ПФ7-6148036001000С20/255.208Шифр 99015 в.11 652.56 р.
ПФ7-5148036001000С20/255.208Шифр 99015 в.11 578.16 р.
ПФ7-4148036001000С20/255.208Шифр 99015 в.11 523 р.
ПФ7-3148036001000С20/255.208Шифр 99015 в.11 473.68 р.
ПФ7-2148036001000С20/255.208Шифр 99015 в.11 396.61 р.
ПФ7-1148036001000С20/255.208Шифр 99015 в.11 373.40 р.
ПФ5-729803000900С20/257.704Шифр 99015 в.12 193.02 р.
ПФ5-629803000900С20/257.704Шифр 99015 в.12 083.36 р.
ПФ5-529803000900С20/257.704Шифр 99015 в.11 992.41 р.
ПФ5-429803000900С20/257.704Шифр 99015 в.11 938.83 р.
ПФ5-329803000900С20/257.704Шифр 99015 в.11 900.57 р.
ПФ5-229803000900С20/257.704Шифр 99015 в.11 920.61 р.
ПФ5-129803000900С20/257.704Шифр 99015 в.11 819.61 р.
ПФ4-829802400600С20/254.656Шифр 99015 в.11 719.77 р.
ПФ4-729802400600С20/254.656Шифр 99015 в.11 579.18 р.
ПФ4-629802400600С20/254.656Шифр 99015 в.11 546.02 р.
ПФ4-529802400600С20/254.656Шифр 99015 в.11 484.70 р.
ПФ4-429802400600С20/254.656Шифр 99015 в.11 455.07 р.
ПФ4-329802400600С20/254.656Шифр 99015 в.11 317.42 р.
ПФ4-229802400600С20/254.656Шифр 99015 в.11 264.52 р.
ПФ4-129802400600С20/254.656Шифр 99015 в.11 216.43 р.
ПФ3-629802100500С20/253.864Шифр 99015 в.11 352.47 р.
ПФ3-529802100500С20/253.864Шифр 99015 в.11 185.14 р.
ПФ3-429802100500С20/253.864Шифр 99015 в.11 130.03 р.
ПФ3-329802100500С20/253.864Шифр 99015 в.11 014.67 р.
ПФ3-229802100500С20/253.864Шифр 99015 в.11 110.84 р.
ПФ3-129802100500С20/253.864Шифр 99015 в.1960.94 р.
ПФ2-729801800500С20/253.408Шифр 99015 в.11 035.38 р.
ПФ2-629801800500С20/253.408Шифр 99015 в.11 022.33 р.
ПФ2-529801800500С20/253.408Шифр 99015 в.11 068.42 р.
ПФ2-429801800500С20/253.408Шифр 99015 в.1921.97 р.
ПФ2-329801800500С20/253.408Шифр 99015 в.1910.01 р.
ПФ2-229801800500С20/253.408Шифр 99015 в.1900.04 р.
ПФ2-129801800500С20/253.408Шифр 99015 в.1865.64 р.
ПФ1-429801500500С20/252.76Шифр 99015 в.1814.54 р.
ПФ1-329801500500С20/252.76Шифр 99015 в.1792.64 р.
ПФ1-229801500500С20/252.76Шифр 99015 в.1785.26 р.
ПФ1-129801500500С20/252.76Шифр 99015 в.1752.99 р.
ПЛ9-929803005400С18/22,58.9763.002.1-12 848.22 р.
ПЛ9-829803005400С18/22,58.9763.002.1-12 675.16 р.
Еще